Category:Country
Category page
More actions
This category contains all countries documented in the Landrace Cannabis Database.
Countries serve as the primary geographic containers for organizing growing regions, areas, and accessions. Each country page provides an overview of landrace cultivation across its territory.
All Countries
Accessions by Country
| Accession | Country | Name | Growing Region | Growing Area | Collected | Priority |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RSC-AFG-BAL-0120190001 | Afghanistan | Balkhi General Population 2019 | 2019 | Medium | ||
| ZOM-KHM-TAK-002024001 | Cambodia | Kirivong General Population 2024 | Southern Cambodia | Kirivong | 20 June 2024 | Critical |
| ZOM-KHM-KRA-0420230001 | Cambodia | Kratie 'Prey Lang' General Population 2023 | 15 April 2023 | |||
| ZOM-KHM-TAK-0420230001 | Cambodia | Kirivong General Population 2023 | Southern Cambodia | Kirivong | 15 April 2023 | Critical |
| ZOM-KHM-TAK-0420230006 | Cambodia | Kirivong 'Pha-aok' General Population 2023 | Southern Cambodia | Kirivong | 15 April 2023 | Critical |
| ZOM-KHM-MON-0420230001 | Cambodia | Mondulkiri 'Ou Reang' General Population 2023 | 15 April 2023 | Critical | ||
| ZOM-KHM-TAK-0420230002 | Cambodia | Kirivong 'Lime' General Population 2023 | Southern Cambodia | Kirivong | 15 April 2023 | Critical |
| ZOM-KHM-KAM-0420230001 | Cambodia | Kampot 'Chumkiri' General Population 2023 | Southern Cambodia | Kampot | 15 April 2023 | Critical |
| ZOM-KHM-KOH-0420230002 | Cambodia | Koh Kong 'Prek Svey' General Population 2023 | Southern Cambodia | Cardamom Mountains | 15 April 2023 | Critical |
| ZOM-KHM-TAK-0420230003 | Cambodia | Kirivong 'Cambodian Red' General Population 2023 | Southern Cambodia | Kirivong | 15 April 2023 | Critical |
| ZOM-KHM-KAM-0420230002 | Cambodia | Kampot 'Kao Sla' General Population 2023 | Southern Cambodia | Kampot | 15 April 2023 | |
| ZOM-KHM-TAK-0420230004 | Cambodia | Kirivong 'Phnom Bayang' General Population 2023 | Southern Cambodia | Kirivong | 15 April 2023 | |
| ZOM-KHM-KOH-0420230001 | Cambodia | Koh Kong 'Chamka Kas' General Population 2023 | Southern Cambodia | Cardamom Mountains | 15 April 2023 | |
| ZOM-KHM-TAK-0420230005 | Cambodia | Kirivong 'Ta Ou' General Population 2023 | Southern Cambodia | Kirivong | 15 April 2023 | Critical |
| ZOM-KHM-TAK-0420220001 | Cambodia | Kirivong General Population 2022 | Southern Cambodia | Kirivong | 15 April 2022 | Critical |
| ZOM-KHM-PUR-0420220001 | Cambodia | Pursat General Population 2022 | Southern Cambodia | Cardamom Mountains | 15 April 2022 | Critical |
| ZOM-KHM-TAK-0420220002 | Cambodia | Kirivong 'Lime' General Population 2022 | Southern Cambodia | Kirivong | 15 April 2022 | Critical |
| ZOM-KHM-KOH-0420220001 | Cambodia | Tatai General Population 2022 | Southern Cambodia | Cardamom Mountains | 15 April 2022 | Critical |
| ZOM-KHM-TAK-0420220003 | Cambodia | Kirivong 'Cambodian Red' General Population 2022 | Southern Cambodia | Kirivong | 15 April 2022 | Critical |
| ZOM-KHM-TAK-0420220004 | Cambodia | Kirivong 'Mango Passion' General Population 2022 | Southern Cambodia | Kirivong | 15 April 2022 | Critical |
| ZOM-KHM-TAK-0420220005 | Cambodia | Khmer OG | 15 April 2022 | Critical | ||
| ZOM-COL-QUIN-0120240001 | Colombia | Punto Rojo 'Incense' Selection 2023 | 15 January 2024 | Critical | ||
| ZOM-COL-QUIN-0120240002 | Colombia | Punto Rojo 'Jaime's' Selection 2023 | 15 January 2024 | Critical | ||
| RSC-GRC-ARC-0120050001 | Greece | Arcadian General Population 2005 (RSC Repro) | 2005 | Low | ||
| ZOM-IND-UTT-1020250004 | India | Karmi General Population 2024 | Western Himalayas | Pindar Valley | 10 December 2025 | Medium |
| ZOM-IND-UTT-0920250013 | India | Jumma Village General Population | Western Himalayas | Kali Valley | 9 December 2025 | Medium |
| ZOM-IND-UTT-0920250014 | India | Kali Valley 'Pangla Village' Feral Seleciton 2025 | Western Himalayas | Kali Valley | 9 December 2025 | Medium |
| ZOM-IND-UTT-0920250015 | India | Kali Valley 'Bung Bung Village' Feral Selection 2025 | Western Himalayas | Kali Valley | 9 December 2025 | Medium |
| ZOM-IND-WEB-0720250015 | India | Baulbari General Population 2025 | North Bengal Plains | 7 December 2025 | High | |
| ZOM-IND-WEB-0720250012 | India | Lataguri General Population 2024 | The Dooars | 7 December 2025 | High | |
| ZOM-IND-WEB-0720250013 | India | Lataguri 'Neori Nadi' General Population 2024 | The Dooars | 7 December 2025 | High | |
| ZOM-IND-WEB-0720250014 | India | Lataguri 'Kajaldighi' General Population 2024 | The Dooars | 7 December 2025 | High | |
| ZOM-IND-WEB-0720250011 | India | Lataguri Feral Selection 2025 | The Dooars | 7 December 2025 | Medium | |
| ZOM-IND-UTT-0920250011 | India | Saur Valley Jajardewal Selection 2025 | Western Himalayas | Saur Valley | 9 November 2025 | Medium |
| ZOM-IND-UTT-0920250009 | India | Saur Valley Bharkatia General Population 2024 | Western Himalayas | Saur Valley | 9 November 2025 | Medium |
| ZOM-IND-UTT-0920250012 | India | Saur Valley Chatkeshwar Temple General Population 2024 | Western Himalayas | Saur Valley | 9 November 2025 | Medium |
| ZOM-IND-UTT-0920250010 | India | Saur Valley Jajardewal General Population 2024 | Western Himalayas | Saur Valley | 9 November 2025 | Medium |
| ZOM-IND-WEB-0720250010 | India | Siliguri General Population 2024 | 7 November 2025 | High | ||
| ZOM-IND-HIM-1020250020 | India | Lapas Village General Population 2025 | Western Himalayas | Parvati Valley | 29 October 2025 | Medium |
| ZOM-IND-HIM-1020250011 | India | Thunja Deepack General Population #3 2025 | Western Himalayas | Parvati Valley | 29 October 2025 | Medium |
| ZOM-IND-HIM-1020250016 | India | Grahan Village General Population #2 2025 | Western Himalayas | Parvati Valley | 29 October 2025 | Medium |
| ZOM-IND-HIM-1020250007 | India | Thunja Village General Population #1 2025 | Western Himalayas | Parvati Valley | 29 October 2025 | Medium |
| ZOM-IND-HIM-1020250012 | India | Grahan Kutla Lower Terrace Selection 2025 | Western Himalayas | Parvati Valley | 29 October 2025 | Medium |
| ZOM-IND-HIM-1020250017 | India | Grahan Village General Population #3 2025 | Western Himalayas | Parvati Valley | 29 October 2025 | Medium |
| ZOM-IND-HIM-1020250008 | India | Thunja Village General Population #2 2025 | Western Himalayas | Parvati Valley | 29 October 2025 | Medium |
| ZOM-IND-HIM-1020250013 | India | Grahan Kutla Middle Terrace Selection 2025 | Western Himalayas | Parvati Valley | 29 October 2025 | Medium |
| ZOM-IND-HIM-1020250018 | India | Tosh Village General Population #1 2025 | Western Himalayas | Parvati Valley | 29 October 2025 | Medium |
| ZOM-IND-HIM-1020250009 | India | Thunja Deepack General Population #1 2025 | Western Himalayas | Parvati Valley | 29 October 2025 | Medium |
| ZOM-IND-HIM-1020250014 | India | Grahan Kutla Forest Selection 2025 | Western Himalayas | Parvati Valley | 29 October 2025 | Medium |
| ZOM-IND-HIM-1020250019 | India | Tosh Village General Population #2 2025 | Western Himalayas | Parvati Valley | 29 October 2025 | Medium |
| ZOM-IND-HIM-1020250010 | India | Thunja Deepack General Population #2 2025 | Western Himalayas | Parvati Valley | 29 October 2025 | Medium |
| ZOM-IND-HIM-1020250015 | India | Grahan Kutla 'Tangy' Selection 2025 | Western Himalayas | Parvati Valley | 29 October 2025 | Medium |
| ZOM-IND-HIM-1120251700 | India | Grahan Village General Population 2025 | Western Himalayas | Parvati Valley | 28 October 2025 | Medium |
| ZOM-IND-UTT-1020250017 | India | Lambagad General Population #1 | Western Himalayas | Chamoli | 18 October 2025 | |
| ZOM-IND-UTT-1020250018 | India | Lambagad General Population #2 | Western Himalayas | Chamoli | 18 October 2025 | |
| ZOM-IND-HIM-1020250004 | India | Atolang Green Mango Selection 2025 | Western Himalayas | Malana Valley | 16 October 2025 | Medium |
| ZOM-IND-HIM-1020250005 | India | Atolang Black Selection #1 2025 | Western Himalayas | Malana Valley | 16 October 2025 | Medium |
| ZOM-IND-HIM-1020250006 | India | Atolang Black Selection #2 2025 | Western Himalayas | Malana Valley | 16 October 2025 | Medium |
| ZOM-IND-HIM-1020250001 | India | Rasol 'Vairam' General Population #1 2025 | Western Himalayas | Parvati Valley | 14 October 2025 | Medium |
| ZOM-IND-HIM-1020250002 | India | Rasol Pawan Selection 2025 | Western Himalayas | Parvati Valley | 14 October 2025 | Medium |
| ZOM-IND-HIM-1020250003 | India | Rasol Maya Selection 2025 | Western Himalayas | Parvati Valley | 14 October 2025 | Medium |
| ZOM-IND-UTT-1020250006 | India | Khati Feral Selection #1 2025 | Western Himalayas | Pindar Valley | 13 October 2025 | Low |
| ZOM-IND-UTT-1020250010B | India | Khati General Population2024 #3 Grade B | Pindar Valley | 13 October 2025 | Low | |
| ZOM-IND-UTT-1020250007 | India | Khati Feral Selection #2 2025 | Western Himalayas | Pindar Valley | 13 October 2025 | Low |
| ZOM-IND-UTT-1020250011A | India | Teekh General Population 2024 Grade A | Western Himalayas | Pindar Valley | 13 October 2025 | Medium |
| ZOM-IND-UTT-1020250008 | India | Khati Feral Selection #3 2025 | Western Himalayas | Pindar Valley | 13 October 2025 | Low |
| ZOM-IND-UTT-1020250011B | India | Teekh General Population 2024 Grade B | Western Himalayas | Pindar Valley | 13 October 2025 | Medium |
| ZOM-IND-UTT-1020250009 | India | Khati General Population 2024 #2 | Pindar Valley | 13 October 2025 | Low | |
| ZOM-IND-UTT-1020250012 | India | Dhoor General Population 2024 | Western Himalayas | Pindar Valley | 13 October 2025 | |
| ZOM-IND-UTT-1020250005 | India | Khati General Population #1 2024 | Western Himalayas | Pindar Valley | 13 October 2025 | Low |
| ZOM-IND-UTT-1020250010A | India | Khati General Population2024 #3 Grade A | Western Himalayas | Pindar Valley | 13 October 2025 | Low |
| ZOM-IND-UTT-1020250015 | India | Niti Village General Population 2024 | Western Himalayas | Chamoli | 13 October 2025 | |
| ZOM-IND-UTT-1020250003 | India | Jhopra Goan General Population 2024 | Western Himalayas | Pindar Valley | 10 October 2025 | Medium |
| ZOM-IND-UTT-0920250007 | India | Lohaghat General Population 2024 #3 | Western Himalayas | 9 October 2025 | Low | |
| ZOM-IND-UTT-0920250008 | India | Champawat General Population 2024 | Western Himalayas | 9 October 2025 | Medium | |
| ZOM-IND-UTT-0920250004 | India | Khauna Malak General Population 2024 | Western Himalayas | 9 October 2025 | Medium | |
| ZOM-IND-UTT-0920250005 | India | Lohaghat General Population 2024 #1 | Western Himalayas | 9 October 2025 | Low | |
| ZOM-IND-UTT-0920250006 | India | Lohaghat General Population 2024 #2 | Western Himalayas | 9 October 2025 | Low | |
| ZOM-IND-WEB-0720250005 | India | Jalpaiguri General Population #8 2024 | North Bengal Plains | 7 October 2025 | High | |
| ZOM-IND-WEB-0720250009 | India | Baikar Gourgram General Population 2024 | 7 October 2025 | High | ||
| ZOM-IND-UTT-0920250036 | India | Martoli Village Glacier Selection 2025 | Western Himalayas | Johar Valley | 29 September 2025 | Medium |
| ZOM-IND-UTT-0920250033 | India | Burphu Village Feral Glacier Selection 2025 | Western Himalayas | Johar Valley | 28 September 2025 | Medium |
| ZOM-IND-UTT-0920250034 | India | Burphu Village Glacier Selection 2024 | Western Himalayas | Johar Valley | 28 September 2025 | Medium |
| ZOM-IND-UTT-0920250035 | India | Bilju Village Feral Glacier Selection 2025 | Western Himalayas | Johar Valley | 28 September 2025 | Medium |
| ZOM-IND-UTT-0920250031 | India | Panchu Village Glacier Selection 2024 | Western Himalayas | Johar Valley | 27 September 2025 | Medium |
| ZOM-IND-UTT-0920250032 | India | Panchu Village Feral Glacier Selection 2025 | Western Himalayas | Johar Valley | 27 September 2025 | Medium |
| ZOM-IND-UTT-0920250030 | India | Saimat General Population 2024 | Western Himalayas | Johar Valley | 25 September 2025 | Medium |
| ZOM-IND-UTT-0920250029 | India | Harkot General Population 2024 | Western Himalayas | Johar Valley | 24 September 2025 | Medium |
| ZOM-IND-UTT-0920250028 | India | Madkote General Population 2024 | Western Himalayas | Johar Valley | 21 September 2025 | Medium |
| ZOM-IND-UTT-0920250025 | India | Bata Lower General Population 2024 | Western Himalayas | Johar Valley | 21 September 2025 | Medium |
| ZOM-IND-UTT-0920250026 | India | Bata Upper General Population 2024 | Western Himalayas | Johar Valley | 21 September 2025 | Medium |
| ZOM-IND-UTT-0920250027 | India | Bona General Population 2024 | Western Himalayas | Johar Valley | 21 September 2025 | Medium |
| ZOM-IND-UTT-0920250024 | India | Sera General Population 2024 | Western Himalayas | Johar Valley | 19 September 2025 | Medium |
| ZOM-IND-UTT-0920250022 | India | Darma Valley 'Pangu' General Population 2024 | Western Himalayas | Darma Valley | 19 September 2025 | |
| ZOM-IND-UTT-0920250023 | India | Darma Valley Tanta General Population 2025 | Western Himalayas | Darma Valley | 19 September 2025 | Medium |
| ZOM-IND-UTT-0920250021 | India | Darma Valley Sosa Selection 2024 | Western Himalayas | Darma Valley | 18 September 2025 | Medium |
| ZOM-IND-UTT-0920250019 | India | Budhi Feral Military Selection #3 2025 | Western Himalayas | Kali Valley | 17 September 2025 | Medium |
| ZOM-IND-UTT-0920250020 | India | Budhi Feral Upper Selection 2025 | Western Himalayas | Kali Valley | 17 September 2025 | Medium |
| ZOM-IND-UTT-0920250016 | India | Budhi Purple Selection 2025 | Western Himalayas | Kali Valley | 16 September 2025 | Medium |
| ZOM-IND-UTT-0920250017 | India | Budhi Feral Military Selection #1 2025 | Western Himalayas | Kali Valley | 16 September 2025 | Medium |
| ZOM-IND-UTT-0920250018 | India | Budhi Feral Military Selection #2 2025 | Western Himalayas | Kali Valley | 16 September 2025 | Medium |
| ZOM-IND-WEB-0720250006 | India | Paschim Harmati General Population 2024 | North Bengal Plains | 7 September 2025 | High | |
| ZOM-IND-WEB-0720250008 | India | Panishala General Population 2024 | North Bengal Plains | 7 September 2025 | High | |
| ZOM-IND-WEB-0720250007 | India | Panishala 'Mandir' Selection 2024 | North Bengal Plains | 7 September 2025 | High | |
| ZOM-IND-UTT-0820250004 | India | Varanasi General Population 2024 | Western Himalayas | 29 August 2025 | ||
| ZOM-IND-UTT-0820250003 | India | Gaya General Population #2 2024 | Western Himalayas | 27 August 2025 | ||
| ZOM-IND-UTT-0820250002 | India | Gaya General Population #1 2024 | Western Himalayas | 26 August 2025 | ||
| ZOM-IND-UTT-0820250001 | India | Siliguri General Population 2024 | Western Himalayas | 22 August 2025 | ||
| ZOM-IND-UTT-1020250013 | India | Liti Village General Population 2024 | Western Himalayas | Liti Valley | 10 August 2025 | Medium |
| ZOM-IND-UTT-1020250014 | India | Sama Village General Population 2024 | Western Himalayas | Liti Valley | 10 August 2025 | Medium |
| ZOM-IND-WEB-0720250001 | India | Jalpesh 'Madhabdanga' General Population 2024 | North Bengal Plains | 7 August 2025 | High | |
| ZOM-IND-WEB-0720250004 | India | Jalpaiguri 'Pat Kata' Feral Selection 2025 | North Bengal Plains | 7 August 2025 | Medium | |
| ZOM-IND-WEB-0720250002 | India | Jalpesh 'Jalpesh Mandir' General Population 2024 | North Bengal Plains | 7 August 2025 | High | |
| ZOM-IND-WEB-0720250003 | India | Jalpesh General Population 2024 | North Bengal Plains | 7 August 2025 | High | |
| ZOM-IND-WEB-0720250023 | India | Dinhata General Population 2024 | North Bengal Plains | 31 July 2025 | High | |
| ZOM-IND-WEB-0720250024 | India | Dinhata Feral Selection 2025 | North Bengal Plains | 31 July 2025 | Medium | |
| ZOM-IND-WEB-0720250021 | India | Baneswar General Population 2024 | North Bengal Plains | 31 July 2025 | High | |
| ZOM-IND-WEB-0720250022 | India | Baneswar 'Sarkar's' Selection 2024 | North Bengal Plains | 31 July 2025 | High | |
| ZOM-IND-WEB-0720250020 | India | Cooch Behar 'Khagrabari' General Population 2025 | North Bengal Plains | 26 July 2025 | ||
| ZOM-IND-WEB-0720250018 | India | Gopalpur General Population #1 2024 | North Bengal Plains | 24 July 2025 | High | |
| ZOM-IND-WEB-0720250019 | India | Gopalpur 'Bhutani' General Population 2024 | North Bengal Plains | 24 July 2025 | High | |
| ZOM-IND-WEB-0720250017 | India | Gopalpur General Population #2 2024 | North Bengal Plains | 24 July 2025 | High | |
| ZOM-IND-WEB-0620250046 | India | Simlabari General Population #3 2024 | The Dooars | Chilapata | 22 July 2025 | High |
| ZOM-IND-WEB-0620250047 | India | Simlabari General Population #2 2024 | The Dooars | Chilapata | 22 July 2025 | High |
| ZOM-IND-WEB-0620250049 | India | Patlakhawa General Population 2024 | The Dooars | Chilapata | 22 July 2025 | High |
| ZOM-IND-WEB-0620250048 | India | Simlabari General Population #1 2024 | The Dooars | Chilapata | 22 July 2025 | High |
| ZOM-IND-WEB-0720250016 | India | Fulkardabri Sujan's Selection #2 2024 | North Bengal Plains | 17 July 2025 | High | |
| ZOM-IND-WEB-0620250013 | India | Haldibari Feral Selection 2025 | North Bengal Plains | Mekliganj | 14 July 2025 | Low |
| ZOM-IND-UTT-0920250003 | India | Khankar General Population 2024 | Western Himalayas | 9 July 2025 | Medium | |
| ZOM-IND-WEB-0620250074 | India | Bhandani General Population 2024 | North Bengal Plains | 28 June 2025 | High | |
| ZOM-IND-WEB-0620250072 | India | Jaldapara 'Hollong' General Population 2024 | North Bengal Plains | 28 June 2025 | High | |
| ZOM-IND-WEB-0620250075 | India | Suripara Feral Selection 2025 | North Bengal Plains | 28 June 2025 | Medium | |
| ZOM-IND-WEB-0620250071 | India | Jaldapara 'Kauchandpara' General Population #2 2024 | North Bengal Plains | 28 June 2025 | High | |
| ZOM-IND-WEB-0620250073 | India | Salkumar 'Mondalpara' Feral Selection 2025 | North Bengal Plains | 28 June 2025 | Medium | |
| ZOM-IND-WEB-0620250068 | India | Makrapara General Population 2024 | The Dooars | 27 June 2025 | High | |
| ZOM-IND-WEB-0620250067 | India | Deogaon General Population #3 2024 | The Dooars | 26 June 2025 | High | |
| ZOM-IND-WEB-0620250066 | India | Deogaon General Population #2 2024 | The Dooars | 26 June 2025 | High | |
| ZOM-IND-WEB-0620250060 | India | Khairbari 'Umacharanpur' General Population #1 2024 | The Dooars | 26 June 2025 | High | |
| ZOM-IND-WEB-0620250062 | India | Jaldapara 'Badaitari' Selection #1 2025 | The Dooars | 26 June 2025 | High | |
| ZOM-IND-WEB-0620250061 | India | Khairbari 'Umacharanpur' General Population #2 2024 | The Dooars | 26 June 2025 | High | |
| ZOM-IND-WEB-0620250063 | India | Jaldapara 'Badaitari' Selection #2 2025 | The Dooars | 26 June 2025 | High | |
| ZOM-IND-WEB-0620250070 | India | Khairbari 'Umacharanpur' General Population #3 2024 | North Bengal Plains | 26 June 2025 | High | |
| ZOM-IND-WEB-0620250069 | India | Jaldapara 'Purba Madarihat' #2 Selection 2025 | North Bengal Plains | 26 June 2025 | High | |
| ZOM-IND-WEB-0620250064 | India | Jaldapara 'Kauchandpara' General Population 2024 | The Dooars | 26 June 2025 | High | |
| ZOM-IND-WEB-0620250065 | India | Deogaon General Population #1 2024 | The Dooars | 26 June 2025 | High | |
| ZOM-IND-WEB-0620250056 | India | Hamiltonganj Feral Selection #3 2025 | The Dooars | 25 June 2025 | Medium | |
| ZOM-IND-WEB-0620250057 | India | Hamiltonganj 'Giant Stank' Feral Selection 2025 | The Dooars | 25 June 2025 | Medium | |
| ZOM-IND-WEB-0620250058 | India | Hamiltonganj 'Candy Orange' Feral Selection 2025 | The Dooars | 25 June 2025 | Medium | |
| ZOM-IND-WEB-0620250054 | India | Hamiltonganj Feral Selection #1 2025 | The Dooars | 25 June 2025 | Medium | |
| ZOM-IND-WEB-0620250055 | India | Hamiltonganj Feral Selection #2 2025 | The Dooars | 25 June 2025 | Medium | |
| ZOM-IND-WEB-0620250051 | India | Kalchini Feral Selection #2 2025 | The Dooars | 23 June 2025 | Medium | |
| ZOM-IND-WEB-0620250052 | India | Hasimara Feral Selection 2025 | The Dooars | 23 June 2025 | Medium | |
| ZOM-IND-WEB-0620250053 | India | Hasimara General Population 2025 | The Dooars | 23 June 2025 | High | |
| ZOM-IND-WEB-0620250050 | India | Kalchini Feral Selection #1 2025 | The Dooars | 23 June 2025 | Medium | |
| ZOM-IND-WEB-0620250044 | India | Uttar Khairbari General Population 2024 | The Dooars | Khairbari-Deogaon | 22 June 2025 | High |
| ZOM-IND-WEB-0620250059 | India | Jaldapara 'Madarihat' Feral Selection #3 2025 | The Dooars | 21 June 2025 | Medium | |
| ZOM-IND-WEB-0620250039 | India | Jaldapara 'Uttar Barajhar Forest' Feral Selection #1 2025 | The Dooars | 21 June 2025 | Medium | |
| ZOM-IND-WEB-0620250043 | India | Jaldapra 'Purba Madarihat' Feral Selection 2025 | The Dooars | 21 June 2025 | Medium | |
| ZOM-IND-WEB-0620250040 | India | Jaldapara 'Uttar Barajhar Forest' Feral Selection #2 2025 | The Dooars | 21 June 2025 | Medium | |
| ZOM-IND-WEB-0620250041 | India | Jaldapara 'Madarihat' Feral Selection #1 2025 | The Dooars | 21 June 2025 | Medium | |
| ZOM-IND-WEB-0620250042 | India | Jaldapara 'Madarihat' Feral Selection #2 2025 | The Dooars | 21 June 2025 | Medium | |
| ZOM-IND-WEB-0620250032 | India | Nagrakata Feral Selection 2025 | The Dooars | 19 June 2025 | Medium | |
| ZOM-IND-WEB-0620250038 | India | Lakhipara 'Tea Garden' Feral Selection 2025 | The Dooars | 19 June 2025 | Medium | |
| ZOM-IND-WEB-0620250033 | India | Nagrakata' Sukhanibasti' Feral Selection 2025 | The Dooars | 19 June 2025 | Medium | |
| ZOM-IND-WEB-0620250034 | India | Grassmore Feral Selection 2025 | The Dooars | 19 June 2025 | Medium | |
| ZOM-IND-WEB-0620250036 | India | Diana 'Tea Garden' Feral Selection #1 2025 | The Dooars | 19 June 2025 | Medium | |
| ZOM-IND-WEB-0620250035 | India | Looksan Feral Selection 2025 | The Dooars | Chamurchi-Laxmi Duar | 19 June 2025 | Low |
| ZOM-IND-WEB-0620250037 | India | Diana 'Tea Garden' Feral Selection #2 2025 | The Dooars | 19 June 2025 | Medium | |
| ZOM-IND-WEB-0620250022 | India | Chapramari 'Sipchu' Feral Selection #1 2025 | The Dooars | Chapramari | 18 June 2025 | Medium |
| ZOM-IND-WEB-0620250028 | India | Mal Bazar 'Satkaya' Feral Selection 2025 | The Dooars | 18 June 2025 | Medium | |
| ZOM-IND-WEB-0620250023 | India | Chapramari 'Sipchu' Feral Selection #2 2025 | The Dooars | Chapramari | 18 June 2025 | Medium |
| ZOM-IND-WEB-0620250029 | India | Suruk Feral Selection 2025 | Eastern Himalayas | Upper Jaldhaka Valley | 18 June 2025 | Medium |
| ZOM-IND-WEB-0620250024 | India | Chapramari 'Sipchu' Feral Selection #3 2025 | The Dooars | Chapramari | 18 June 2025 | Medium |
| ZOM-IND-WEB-0620250030 | India | Upper Suruk Feral Selection 2025 | Eastern Himalayas | Upper Jaldhaka Valley | 18 June 2025 | Medium |
| ZOM-IND-WEB-0620250031 | India | Upper Paren 'Lemon' Feral Selection 2025 | Eastern Himalayas | Upper Jaldhaka Valley | 18 June 2025 | Medium |
| ZOM-IND-WEB-0620250025 | India | Chapramari 'Sipchu' Feral Selection #4 2025 | The Dooars | Chapramari | 18 June 2025 | Medium |
| ZOM-IND-WEB-0620250026 | India | Chapramari 'Sipchu Lemon' Feral Selection 2025 | The Dooars | Chapramari | 18 June 2025 | Low |
| ZOM-IND-WEB-0620250027 | India | Mal Bazar Feral Selection 2025 | The Dooars | 18 June 2025 | Medium | |
| ZOM-IND-WEB-0620250020 | India | Bagrakote Feral Selection #2 2025 | The Dooars | 17 June 2025 | Medium | |
| ZOM-IND-WEB-0620250021 | India | Bagrakote Selection 2024 | The Dooars | 17 June 2025 | High | |
| ZOM-IND-WEB-0620250018 | India | Washabari Feral Selection 2025 | The Dooars | 17 June 2025 | Medium | |
| ZOM-IND-WEB-0620250019 | India | Bagrakote Feral Selection #1 2025 | The Dooars | 17 June 2025 | Medium | |
| ZOM-IND-WEB-0620250016 | India | Fulkardabri 'Local' Selection 2025 | North Bengal Plains | Mekliganj | 14 June 2025 | High |
| ZOM-IND-WEB-0620250017 | India | Fulkardabri 'Manipuri' Selection 2025 | North Bengal Plains | Mekliganj | 14 June 2025 | Medium |
| ZOM-IND-WEB-0620250014 | India | Fulkardabri 'Raja's' Selection 2025 | North Bengal Plains | Mekliganj | 14 June 2025 | High |
| ZOM-IND-WEB-0620250015 | India | Fulkardabri 'Sujan's' Selection #1 2025 | North Bengal Plains | Mekliganj | 14 June 2025 | High |
| ZOM-IND-UTT-1020250001 | India | Munsyari General Poplation 2024 #2 | Western Himalayas | Johar Valley | 10 June 2025 | Medium |
| ZOM-IND-WEB-0520250001 | India | Kolkata General Population 2024 | 30 May 2025 | Low | ||
| ZOM-IND-UTT-1020250000 | India | Munsyari General Population 2024 #1 | Western Himalayas | Johar Valley | 10 April 2025 | Medium |
| ZOM-IND-WEB-0620250004 | India | Jalpaiguri General Population #4 2024 | North Bengal Plains | Jalpaiguri | 6 February 2025 | High |
| ZOM-IND-WEB-0620250010 | India | Jalpaiguri 'Teesta' Feral Selection #3 2025 | North Bengal Plains | Jalpaiguri | 6 February 2025 | Medium |
| ZOM-IND-WEB-0620250005 | India | Jalpaiguri General Population #5 2024 | North Bengal Plains | Jalpaiguri | 6 February 2025 | High |
| ZOM-IND-WEB-0620250011 | India | Jalpaiguri 'Teesta' Feral Selection #4 2025 | North Bengal Plains | Jalpaiguri | 6 February 2025 | Medium |
| ZOM-IND-WEB-0620250001 | India | Jalpaiguri General Population #1 2024 | North Bengal Plains | Jalpaiguri | 6 February 2025 | High |
| ZOM-IND-WEB-0620250006 | India | Jalpaiguri General Population #6 2024 | North Bengal Plains | Jalpaiguri | 6 February 2025 | High |
| ZOM-IND-WEB-0620250012 | India | Jalpaiguri 'Teesta' Feral Selection #5 2025 | North Bengal Plains | Jalpaiguri | 6 February 2025 | Medium |
| ZOM-IND-WEB-0620250002 | India | Jalpaiguri General Population #2 2024 | North Bengal Plains | Jalpaiguri | 6 February 2025 | High |
| ZOM-IND-WEB-0620250008 | India | Jalpaiguri 'Teesta' Feral Selection #1 2025 | North Bengal Plains | Jalpaiguri | 6 February 2025 | Medium |
| ZOM-IND-WEB-0620250007 | India | Jalpaiguri General Population #7 2024 | North Bengal Plains | Jalpaiguri | 6 February 2025 | High |
| ZOM-IND-WEB-0620250003 | India | Jalpaiguri General Population #3 2024 | North Bengal Plains | Jalpaiguri | 6 February 2025 | High |
| ZOM-IND-WEB-0620250009 | India | Jalpaiguri 'Teesta' Feral Selection #2 2025 | North Bengal Plains | Jalpaiguri | 6 February 2025 | Medium |
| ZOM-IND-UTT-0920250001 | India | Lucknow General Population #1 2024 | Western Himalayas | 9 January 2025 | ||
| ZOM-IND-UTT-0920250002 | India | Lucknow General Population #2 2024 | Western Himalayas | 9 January 2025 | ||
| ZOM-IND-HIM-0920220016 | India | Grahan 'Pulgi' Selection 2022 | Western Himalayas | Parvati Valley | 9 December 2023 | Medium |
| ZOM-IND-HIM-0920220015 | India | Grahan 'Kutla' Selection 2022 | Western Himalayas | Parvati Valley | 9 November 2023 | Medium |
| ZOM-IND-HIM-0920220014 | India | Grahan 'Lower Terraces' Selection 2022 | Western Himalayas | Parvati Valley | 9 October 2023 | Medium |
