India
More actions
| India | |
|---|---|
| भारत (Bhārat) | |
| Alwar City Palace through an archway view | |
| Capital | New Delhi |
| Continent | Asia |
| Subregion | South Asia |
| Cannabis Status | |
| Legal Status | Illegal (bhang excepted) |
| Status Since | 1985 |
| Enforcement | Variable by state |
| Documentation | |
| Growing Regions | 20 |
| Growing Areas | 49 |
| Accessions | 458 |
| Conservation | |
| Populations | 18 documented Field grade: 18 Data deficient 17 not yet assessed |
| Holdings | Holdings: 15 Urgent · 1 At risk · 2 Data deficient |
| In a population | 104 of 458 accessions |
| Seed lots | 104 (101 Urgent · 1 At risk · 2 Data deficient) |
| Priorities | Grow-out priorities |
India is a federal republic in South Asia and the source of the largest body of landrace cannabis material documented on this wiki. Cannabis preparations are distinguished by the part of the plant they are made from: bhang from the leaves, ganja from the flowering tops and charas from the resin. That distinction is not only culinary or pharmacological but legal, and it runs through the whole of Indian cannabis regulation.
The subcontinent carries one of the most extensively documented historical records of cannabis anywhere. The Indian Hemp Drugs Commission surveyed cultivation, trade and consumption across British India in 1893 and 1894, and its report remains a foundational source for the wiki's Indian pages.
Legal status
Cannabis is governed nationally by the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985. Charas and ganja fall within the Act's definition of cannabis and are controlled.[1] Bhang does not: the National Policy on Narcotic Drugs and Psychotropic Substances states that because bhang "is not made from cannabis resin or from flowering tops", it "is not covered under the NDPS Act, 1985", which leaves its regulation to the states.[2]: para. 21 Under the Act, state governments may permit and regulate the cultivation of the cannabis plant by rules, which may confine it to cultivators the state has licensed.[3][4]
The same policy document records that cultivation "will not be permitted" other than for research purposes, and characterises the medicinal use of cannabis in India as having been "extremely limited and confined to alternate medicine such as homeopathy and ayurveda".[2]: para. 20 Within that alternative-medicine frame cannabis leaf is an official drug: it is monographed in the Ayurvedic Pharmacopoeia of India as vijayā, so the pharmacopoeial name long predates its recent commercial and campaigning use.[5]
Balhara, Sarkar and Singh reviewed the medical-use, decriminalisation and legalisation positions and their then-current status in India in 2023.[6]
Enforcement varies considerably between states, and the state-level record is collected in the eradication campaign hubs below.
Growing Regions
Landrace cannabis growing regions currently documented on the wiki:
Growing Areas
Administrative subdivisions
Accessions
| Accession ID | Name | Collected | Area |
|---|---|---|---|
| Abdel Rahim Abdel Zahir s.n. (1934) | Abdel Rahim Abdel Zahir herbarium specimens, grown at Giza from Calcutta seed (1934) | ||
| Anderson s.n., Mussoorie (1914) | Anderson herbarium gathering, Mussoorie (1914) | ||
| Anon. s.n., Calcutta Botanic Garden (s.d.) | Herbarium specimen cultivated in the Calcutta botanic garden (undated) | ||
| Anon. s.n., Goalpara (1884) | Calcutta botanic garden herbarium specimen, Goalpara, Assam (1884) | ||
| Anon. s.n., India (by 1896) | Herbarium specimen labelled India, Gower Collection (by 1896) | ||
| Anon. s.n., India (undated) | Herbarium specimen labelled Bangue, Edinburgh University Herbarium (undated) | ||
| Anon. s.n., Samulcottah (1822) | Herbarium specimen from Samalkot (1822) | ||
| Banerjee 263 (1964) | Banerjee 263 herbarium specimen, Motihari (1964) | ||
| Biswas 4783 (1940) | Biswas 4783 herbarium specimen, Darjeeling hills (1940) | ||
| Buchanan-Hamilton 2182 (1815) | Buchanan-Hamilton 2182 herbarium specimen, Calcutta botanic garden (1815) | ||
| COC-IND-AND-0120200001 | Araku Valley General Population 2020 | Araku Valley | |
| COC-IND-ASS-0120200001 | Assam Ancient Ganja General Population 2020 | ||
| COC-IND-HIM-0100000001 | "1920" Parvati General Population | Parvati Valley | |
| COC-IND-HIM-0100000002 | ChunLion Shilha General Population | Parvati Valley | |
| COC-IND-HIM-0100000003 | Kullu Valley General Population | ||
| COC-IND-HIM-0100000004 | Lama Malana General Population | Malana Valley | |
| COC-IND-HIM-0100000005 | Shilha General Population | Parvati Valley | |
| COC-IND-HIM-0100000006 | Malana General Population | Malana Valley | |
| COC-IND-HIM-0120180001 | Rasol General Population 2018 | Parvati Valley | |
| COC-IND-HIM-0120180001-R1 | 2018 COC Rasol Reproduction | Parvati Valley | |
| COC-IND-HIM-0120190001 | Grahan General Population 2019 | Parvati Valley | |
| COC-IND-HIM-0120200001 | Kalga General Population 2020 | Parvati Valley | |
| COC-IND-HIM-0120200001-R1 | 2020 COC Kalga Reproduction | Parvati Valley | |
| COC-IND-HIM-0120200003 | Pulga General Population 2020 | Parvati Valley | |
| COC-IND-HIM-0120210001 | Lapash General Population 2021 | Parvati Valley | |
| COC-IND-HIM-0120210002 | Tosh General Population 2021 | Parvati Valley | |
| COC-IND-HIM-0120210003 | Mahoot General Population 2021 | Jalori | |
| COC-IND-HIM-0120210004 | Nadar General Population 2021 | Tirthan Valley | |
| COC-IND-HIM-0120210005 | Choj General Population 2021 | Parvati Valley | |
| COC-IND-KAR-0100000001 | Madhugiri – South Indian Sativa General Population | ||
| COC-IND-KAR-0100000002 | Mango Karnataka General Population | ||
| COC-IND-KAR-0100000003 | MangoeX Karnataka General Population | ||
| COC-IND-KAR-0100000004 | Western Karnataka (Kolar) General Population | Kolar | |
| COC-IND-KER-0100000001 | Kerala 2020 General Population | ||
| COC-IND-KER-0100000002 | Kerala Chellakutti General Population | ||
| COC-IND-MAD-0120190001 | Kumbh Mela Collection #1 General Population 2019 | ||
| COC-IND-MAH-0100000001 | Anjaneri Hills General Population | ||
| COC-IND-MAH-0100000002 | Badrakali Maharashtra General Population | ||
| COC-IND-MAH-0100000003 | Mithu Maharashtra General Population | ||
| COC-IND-MAH-0100000004 | Revadi Maharashtra General Population | ||
| COC-IND-MEG-0100000001 | Meghalaya Khasi Hills General Population | Khasi Hills | |
| COC-IND-MEG-0100000002 | Amulya Shillong General Population | ||
| COC-IND-ODI-0100000001 | Odisha Shelaghotti General Population | ||
| COC-IND-PUD-0100000001 | Puducherry Coastal Sativa General Population | ||
| COC-IND-TAM-0100000001 | Kodaikanal Pallangi General Population | ||
| COC-IND-TAM-0100000002 | Nilgiri Ranges General Population | ||
| COC-IND-TAM-0100000003 | TN #3 South Indian General Population | ||
| COC-IND-TAM-0100000004 | Tamilnadu Dindigul General Population | ||
| COC-IND-TAM-0100000005 | Tamilnadu Palani General Population | ||
| COC-IND-TEL-0100000001 | Mayamulika Godavari Sample #1 General Population | ||
| COC-IND-UNK-0100000001 | Tribal Chaamundi General Population | ||
| COC-IND-UTT-0100000001 | Uttarkashi General Population | ||
| COC-IND-UTT-0120210001 | Pilkholi Ashram General Population 2021 | ||
| COC-IND-WEB-0100000001 | Rangamatti General Population | ||
| Cave s.n., Tista (1913) | Cave herbarium specimen, Tista valley (1913) | ||
| Chatterjee s.n. (1902) | Chatterjee s.n. herbarium gathering, Dhuhi (1902) | ||
| Christison s.n., Simla (1859) | Christison herbarium specimen, Shimla (1859) | ||
| Cleghorn s.n. (1859) | Cleghorn herbarium specimen, Nilgiri Hills (1859) | ||
| Cowan s.n., Algarah (1923) | Cowan herbarium specimen, Algarah (1923) | ||
| Cowan s.n., Darjeeling (1923) | Cowan herbarium specimen, Darjeeling flora (1923) | ||
| EBC 43407 (by 1876) | Kew Economic Botany object 43407, broken hemp leaves from Kashmir, given by Dr Aitchison in 1876 | ||
| Elliot s.n., Northern Division (1852) | Elliot herbarium specimen, Northern Division (1852) | ||
| Fisher s.n., Assam (1879) | Fisher herbarium specimen, Assam (1879) | ||
| Fleming s.n., Simla (1849) | Fleming herbarium specimen, Shimla (1849) | ||
| Griffith 4686 (by 1845) | Griffith 4686 herbarium specimen, East Bengal (by 1845) | ||
| Guha s.n. (1959) | Guha herbarium specimen, university botanic garden (1959) | ||
| ILE-IND-AND-0120160001 | Andhra Bhang 2016 | ||
| ILE-IND-AND-0120210001 | Sheelavathi 2021 | ||
| ILE-IND-ASS-0120210001 | Assam HashPlant 2021 | ||
| ILE-IND-HIM-0120210001 | Nirang Village 2021 | Malana Valley | |
| ILE-IND-HIM-0120210002 | North Indian Redstem 2021 | ||
| ILE-IND-HIM-0120210003 | Tosh Valley 2021 | Parvati Valley | |
| ILE-IND-HIM-0120210004 | Waichin Valley 2021 | Malana Valley | |
| ILE-IND-HIM-0120210005 | Wailing Valley 2021 | Malana Valley | |
| ILE-IND-JAM-0120210001 | Kashmir (Barramulla) 2021 | Kashmir Valley | |
| ILE-IND-JAM-0120210002 | Kashmir (Srinagar) 2021 | Kashmir Valley | |
| ILE-IND-JAM-0120210003 | Lolab Valley 2021 | ||
| ILE-IND-JAM-0120210004 | Pulwama (Kashmir) 2021 | Kashmir Valley | |
| ILE-IND-KER-0120140001 | Kerala Gold 2014 | Idukki | |
| ILE-IND-MAN-0120200001 | Eastern Manipur-Burma 2020 | Manipur Hills | |
| ILE-IND-MAN-0120210001 | Manipur (Sikul) 2021 | ||
| ILE-IND-ODI-0120160001 | Orissa Gold 2016 | ||
| ILE-IND-RAJ-0120210001 | Rajasthan (Suratgarh) 2021 | ||
| ILE-IND-UTT-0120210001 | Malari (Chamoli) 2021 | Chamoli | |
| ILE-IND-UTT-0120210002 | Nanda Devi Biosphere Reserve 2021 | Chamoli | |
| ILE-IND-UTT-0120210003 | Niti Valley (Chamoli) 2021 | Chamoli | |
| ILE-IND-UTT-0120210004 | Urgam Valley 2021 | Chamoli | |
| ILE-IND-WEB-0120210001 | Kalimpong 2021 | ||
| Jameson s.n., Kumaon (1849) | Jameson herbarium specimens, Kumaon (1849) | ||
| KHA-IND-HIM-0100000001 | KHA Kullu Valley Reproduction | ||
| KHA-IND-KER-0100000001 | KHA Kerala Chellakutti Reproduction | ||
| Keshava Nand 312 (1890) | Keshava Nand 312 herbarium specimen, Jaunsar (1890) | ||
| King s.n., Mussoorie (1869) | King herbarium specimen, near Mussoorie, Uttarakhand (1869) | ||
| Koelz 1665 (1931) | Koelz 1665 herbarium gathering, Keshapur (1931) | ||
| Koelz 1666 (1931) | Koelz 1666 herbarium specimen, Keshapur (1931) | ||
| Koelz 22862 (1949) | Koelz 22862 herbarium specimen, Byrnihat, Meghalaya (1949) | ||
| Koelz 4612 (1933) | Koelz 4612 herbarium specimen, Baijnath (1933) | ||
| Koelz 692 (1930) | Koelz 692 herbarium specimen, Sissu (1930) | ||
| Koelz 7264 (1933) | Koelz 7264 herbarium specimen, Bashahr State, Himachal Pradesh (1933) | ||
| Koelz 8456 (1936) | Koelz 8456 herbarium specimen, Kolong (1936) | ||
| LMF-IND-AND-0120210001 | Sheelawathi 2021 | ||
| LMF-IND-AND-0120260001 | Arraku Mango 2026 | Araku Valley | |
| LMF-IND-AND-0120260002 | Kala Pathri 2026 | ||
| LMF-IND-HIM-0120200001 | Kaliram Hashplant 2020 | Malana Valley | |
| LMF-IND-HIM-0120250001 | Nirang Gutter Gas 2025 | Malana Valley | |
| LMF-IND-HIM-0120250002 | Pulga Village 2025 | Parvati Valley | |
| LMF-IND-HIM-0120250003 | Waichin Lavender 2025 | Malana Valley | |
| LMF-IND-HIM-0120260001 | Nirang Black 2026 | Malana Valley | |
| LMF-IND-HIM-0120260002 | Nirang General Population 2026 | Malana Valley | |
| LMF-IND-HIM-0120260003 | Rasol 2026 | Parvati Valley | |
| LMF-IND-HIM-0120260004 | Tosh Village Domesticated 2026 | Parvati Valley | |
| LMF-IND-HIM-0120260005 | Toshku 2026 | Malana Valley | |
| LMF-IND-HIM-0120260006 | Waichin General Population 2026 | Malana Valley | |
| LMF-IND-HIM-0120260007 | Waichin Purple 2026 | Malana Valley | |
| LMF-IND-HIM-0120260008 | Wailing Cosmetics 2026 | Malana Valley | |
| LMF-IND-HIM-0120260009 | Wailing Farmer's Select High-Yield 2026 | Malana Valley | |
| LMF-IND-HIM-0120260010 | Wailing Fuel 2026 | Malana Valley | |
| LMF-IND-HIM-0120260011 | Wailing General Population 2026 | Malana Valley | |
| LMF-IND-MAD-0120260001 | Badhiya Village 2026 | ||
| LMF-IND-MEG-0120260001 | Shillong 2026 | ||
| LMF-IND-ODI-0120210001 | Orissa 2021 | ||
| LMF-IND-ODI-0120260001 | Koraput Purple 2026 | ||
| LMF-IND-UTT-0120250001 | Champawat 2025 | ||
| LMF-IND-UTT-0120250002 | Panchgram 2025 | ||
| LMF-IND-UTT-0120260001 | Malari 2026 | ||
| LMF-IND-WEB-0120260001 | Darjeeling, West Bengal 2026 | ||
| LMF-IND-WEB-0120260002 | Jalpaiguri 2026 | ||
| LMF-IND-WEB-0120260003 | Siliguri 2026 | ||
| Lace 436 (1890) | Lace 436 herbarium gathering, Baspa Valley (1890) | ||
| Masters 122 (1857) | Masters 122 herbarium specimen, Golaghat, Assam (1857) | ||
| NPG-IND-MAN-0020260001 | Ukrhul General Population | ||
| NPG-IND-ODI-0020240001 | Odisha #1 General Population | ||
| NPG-IND-ODI-0020240002 | Odisha #2 General Population | ||
| NPG-IND-PUN-0020240001 | Amritsar General Population | ||
| NPG-IND-UNK-0020230001 | Ukhrul General Population | ||
| NPG-IND-UNK-0020240001 | Anandpur General Population | ||
| NPG-IND-UNK-0020240002 | Hoshiarpur General Population | ||
| NPG-IND-UTT-0020170001 | Johaar General Population 2017 | ||
| NPG-IND-UTT-0020210001 | Nanda Devi #2 General Population | ||
| NPG-IND-UTT-0020230001 | Kumaoni General Population | ||
| NPG-IND-WEB-0019010001 | Calcutta General Population 1901 | ||
| NPG-IND-WEB-0019010002 | Sibpur Botanic Garden General Population 1901 | ||
| NPG-IND-WEB-0020240001 | Bengali General Population | ||
| NPG-IND-WEB-0020240002 | Bengal-Mayapur General Population | ||
| NPG-IND-WEB-0020260001 | Cooch Behar General Population | ||
| NPG-IND-WEB-0020260002 | Durgapur General Population | ||
| NPG-IND-WEB-0020260003 | Jalpaiguri General Population | ||
| NPG-IND-WEB-0020260004 | Siliguri General Population | ||
| Purani s.n., Devgadh Baria (1960) | Purani herbarium specimen, Devgadh Baria (1960) | ||
| RSC-IND-HIM-0120210001 | Malana Cream General Population 2021 | Malana Valley | |
| RSC-IND-HIM-0120210002 | Rasoli General Population 2021 | Parvati Valley | |
| RSC-IND-HIM-0120240001 | Parvati General Population 2024 | Parvati Valley | |
| RSC-IND-KER-0120150001 | Kerala General Population 2015 | Idukki | |
| RSC-IND-KER-0120150001-R1 | 2015 RSC Kerala Second-generation Reproduction | Idukki | |
| RSC-IND-KER-0120150001-R2 | 2015 RSC Kerala Third-generation Reproduction | Idukki | |
| RSC-IND-MAN-0120200001 | Manipuri General Population 2020 | ||
| RSC-IND-ODI-0120240001 | Odisha (Orissa) General Population 2024 | ||
| RSC-IND-UTT-0120190001 | Nanda Devi General Population 2019 | ||
| RSC-IND-UTT-0120210001 | Nanda Devi General Population 2021 | ||
| RSC-IND-UTT-0120240001 | Kumaoni General Population 2024 | ||
| RSC-IND-UTT-0120240002 | Nanda Devi General Population 2024 | ||
| Reporter on Economic Products 11193 (1895) | Reporter on Economic Products herbarium specimen 11193, Jetukai, Assam (1895) | ||
| Roxburgh s.n. (by 1815) | Roxburgh herbarium specimen, 'Bhang. Hind.', India (by 1815) | ||
| Saharanpur Botanical Garden 31 (1889) | Saharanpur Botanical Garden 31 herbarium specimen, Saharanpur district (1889) | ||
| Schlagintweit 3456 (1856) | Schlagintweit 3456 herbarium specimen, Bhadrar to Kishtvar (1856) | ||
| Schlagintweit 4366 (1856) | Schlagintweit 4366 herbarium specimen, environs of Srinagar (1856) | ||
| Schlagintweit 4539 (1856) | Schlagintweit 4539 herbarium specimen, environs of Srinagar (1856) | ||
| Schlagintweit 4927 (1856) | Schlagintweit 4927 herbarium specimen, environs of Shimla (1856) | ||
| Schlagintweit 8457 (1855) | Schlagintweit 8457 herbarium specimen, Garhwal (1855) | ||
| Sinclair 4344 (1945) | Sinclair 4344 herbarium specimen, Saharanpur district, United Provinces (1945) | ||
| Singh 48 (1928) | Singh 48 herbarium specimen, Dehradun (1928) | ||
| Sonnerat s.n. (by 1785) | Sonnerat herbarium specimen, India (by 1785), holotype of Cannabis indica | ||
| Strachey & Winterbottom s.n., Kumaon (by 1849) | Strachey and Winterbottom herbarium specimen, Kumaon, Uttarakhand (by 1849) | ||
| Thomson 229 (by 1878) | Thomson 229 herbarium specimen, northern India (by 1878) | ||
| Thomson s.n. (1847) | Thomson herbarium specimen, Shimla or Kinnaur (1847), neotype of var. himalayensis | ||
| Thomson s.n. (by 1878) | Thomson herbarium specimen, north-west Himalaya (by 1878) | ||
| Thomson s.n., Mysore and Carnatic (by 1859) | Thomson herbarium specimen, Mysore and Carnatic (by 1859) | ||
| Thomson s.n., north-west Himalaya (by 1859) | Thomson herbarium specimens, north-west Himalaya (by 1859) | ||
| VIB-IND-HIM-0100000001 | Malana General Population | Malana Valley | |
| VIB-IND-MAH-0100000001 | Indian Mumbaï Mitai General Population | ||
| VIB-IND-UNK-0100000001 | South Indian General Population | ||
| Vermoesen s.n., Pusa (1911) | Vermoesen herbarium specimens, Pusa, Bihar (1911) | ||
| Wallich 4665B (by 1832) | Wallich Catalogue 4665B herbarium sheet, from Roxburgh's herbarium, Bareilly (by 1832) | ||
| Wallich 4665C (by 1832) | Wallich Catalogue 4665C herbarium sheet, from Russel's herbarium (by 1832) | ||
| Wallich 4665D (by 1832) | Wallich Catalogue 4665D herbarium sheet, from the Madras herbarium (by 1832) | ||
| Wallich 4665E (by 1832) | Wallich Catalogue 4665E herbarium sheet, from Wight's herbarium (by 1832) | ||
| Wallich 4665F (by 1832) | Wallich Catalogue 4665F herbarium sheet, Calcutta botanic garden (by 1832) | ||
| Warrington s.n., Calcutta (s.d.) | Warrington ganja sample, Calcutta (undated) | ||
| Warrington s.n., Ostindien (s.d.) | Warrington bhang sample, East Indies (undated) | ||
| Watt 13958 (1890) | Dr Cooke herbarium specimen, Suni on the Sutlej (1890) | ||
| Watt 410 (1878) | Watt 410 herbarium specimen, road to Pathankot (1878) | ||
| Watt 5720 (1881) | Watt 5720 herbarium specimen, Sikkim (1881) | ||
| Watt 9393 (1888) | Watt 9393 herbarium specimen, Mashobra (1888) | ||
| Watt 9644 (1888) | Watt 9644 herbarium specimen, Bathad–Manglaur road (1888) | Tirthan Valley | |
| Watt s.n., Suni (s.d.) | Watt herbarium specimen, Suni on the Sutlej (undated) | ||
| Wight s.n. (1821) | Wight herbarium specimen, Peninsular India (1821) | ||
| Woodrow s.n., Poona (by 1911) | Woodrow herbarium specimen, Pune (by 1911) | ||
| Yeshoda 490 (1932) | Yeshoda 490 herbarium specimen, Hosur (1932) | ||
| Yeshoda 490 (1933) | Yeshoda 490 herbarium specimen, Hosur (1933) | ||
| Young s.n., Kashmir (1880) | Young herbarium specimen, Kashmir (1880) | ||
| ZOM-IND-HIM-0920220001 | Rumsu General Population 2022 | Kullu Valley | |
| ZOM-IND-HIM-0920220002 | Rumsu 'Village' Selection 2022 | Kullu Valley | |
| ZOM-IND-HIM-0920220003 | Rumsu 'Upper' Selection 2022 | Kullu Valley | |
| ZOM-IND-HIM-0920220004 | Rumsu Feral Selection 2022 | Kullu Valley | |
| ZOM-IND-HIM-0920220005 | Pulag General Population 2022 | Kullu Valley | |
| ZOM-IND-HIM-0920220006 | Pulag 'Village' Selection 2022 | Kullu Valley | |
| ZOM-IND-HIM-0920220007 | Pulag 'Upper' Selection 2022 | Kullu Valley | |
| ZOM-IND-HIM-0920220008 | Pulag Feral Selection 2022 | Kullu Valley | |
| ZOM-IND-HIM-0920220009 | Hallan General Population 2022 | Kullu Valley | |
| ZOM-IND-HIM-0920220010 | Hallan 'Village' Selection 2022 | Kullu Valley | |
| ZOM-IND-HIM-0920220011 | Grahan General Population 2022 | Parvati Valley | |
| ZOM-IND-HIM-0920220012 | Grahan 'Village' Selection 2022 | Parvati Valley | |
| ZOM-IND-HIM-0920220013 | Grahan 'Riverside' Selection 2022 | Parvati Valley | |
| ZOM-IND-HIM-0920220014 | Grahan 'Lower Terraces' Selection 2022 | Parvati Valley | |
| ZOM-IND-HIM-0920220015 | Grahan 'Kutla' Selection 2022 | Parvati Valley | |
| ZOM-IND-HIM-0920220016 | Grahan 'Pulgi' Selection 2022 | Parvati Valley | |
| ZOM-IND-HIM-0920220017 | Grahan 'Thunja' Selection 2022 | Parvati Valley | |
| ZOM-IND-HIM-0920220018 | Grahan Feral Selection 2022 | Parvati Valley | |
| ZOM-IND-HIM-0920220019 | Rasol General Population 2022 | Parvati Valley | |
| ZOM-IND-HIM-0920220020 | Rasol 'Village' Selection 2022 | Parvati Valley | |
| ZOM-IND-HIM-0920220021 | Rasol 'Vairam' Selection 2022 | Parvati Valley | |
| ZOM-IND-HIM-0920220022 | Rasol 'Vairam Top' Selection 2022 | Parvati Valley | |
| ZOM-IND-HIM-0920220023 | Rasol 'Ja' Selection 2022 | Parvati Valley | |
| ZOM-IND-HIM-0920220024 | Rasol 'Oridhar' Selection 2022 | Parvati Valley | |
| ZOM-IND-HIM-0920220025 | Gohar 'Parla Thatch' Selection 2022 | Parvati Valley | |
| ZOM-IND-HIM-0920220026 | Rasol Feral Selection 2022 | Parvati Valley | |
| ZOM-IND-HIM-0920220027 | Tosh General Population 2022 | Parvati Valley | |
| ZOM-IND-HIM-0920220028 | Tosh 'Village' Selection 2022 | Parvati Valley | |
| ZOM-IND-HIM-0920220029 | Tosh 'Upper' Selection 2022 | Parvati Valley | |
| ZOM-IND-HIM-0920220030 | Tosh Feral Selection 2022 | Parvati Valley | |
| ZOM-IND-HIM-0920220031 | Tosh-Kutla 'Village' General Population 2022 | Parvati Valley | |
| ZOM-IND-HIM-0920220032 | Tosh-Kutla 'Village' Selection 2022 | Parvati Valley | |
| ZOM-IND-HIM-0920220033 | Tosh-Kutla 'Goi' Selection 2022 | Parvati Valley | |
| ZOM-IND-HIM-0920220034 | Tosh-Kutla 'Goi Black' Selection 2022 | Parvati Valley | |
| ZOM-IND-HIM-0920220035 | Tosh-Kutla 'Chhorang' Selection 2022 | Parvati Valley | |
| ZOM-IND-HIM-0920220036 | Tosh-Kutla 'Chhorang Black' Selection 2022 | Parvati Valley | |
| ZOM-IND-HIM-0920220037 | Tosh-Kutla 'Sharam Thatch' Selection 2022 | Parvati Valley | |
| ZOM-IND-HIM-0920220038 | Tosh-Kutla 'Sharam Thatch' Feral Selection 2022 | Parvati Valley | |
| ZOM-IND-HIM-0920220114 | Grahan 'Upper Terraces' Selection 2022 | Parvati Valley | |
| ZOM-IND-HIM-0920220115 | Grahan 'Topside' Selection 2022 | Parvati Valley | |
| ZOM-IND-HIM-0920220215 | Grahan 'Topside Purple Pheno' Selection 2022 | Parvati Valley | |
| ZOM-IND-HIM-1020220001 | Lapas Village General Population 2022 | Parvati Valley | |
| ZOM-IND-HIM-1020220002 | Lapas ‘Upper’ Selection 2022 | Parvati Valley | |
| ZOM-IND-HIM-1020220003 | Lapas ‘Sargi Top’ Selection 2022 | Parvati Valley | |
| ZOM-IND-HIM-1020220004 | Lapas ‘Bareonah’ Selection 2022 | Parvati Valley | |
| ZOM-IND-HIM-1020220005 | Lapas ‘Prem Baba’s’ Selection 2022 | Parvati Valley | |
| ZOM-IND-HIM-1020220006 | Lapas ‘Prem Baba’s Hashplant’ Selection 2022 | Parvati Valley | |
| ZOM-IND-HIM-1020220007 | Lapas ‘Tiny Seed’ Feral Selection 2022 | Parvati Valley | |
| ZOM-IND-HIM-1020220008 | Lapas ‘Feral' Selection 2022 | Parvati Valley | |
| ZOM-IND-HIM-1020220009 | Waichin General Population 2022 | Malana Valley | |
| ZOM-IND-HIM-1020220010 | Waichin 'Village' Selection 2022 | Malana Valley | |
| ZOM-IND-HIM-1020220011 | Waichin 'Upper' Selection 2022 | Malana Valley | |
| ZOM-IND-HIM-1020220012 | Waichin 'Thal' Selection 2022 | Malana Valley | |
| ZOM-IND-HIM-1020220013 | Waichin 'Thal' Feral Selection 2022 | Malana Valley | |
| ZOM-IND-HIM-1020220014 | Waichin Feral Selection 2022 | Malana Valley | |
| ZOM-IND-HIM-1020220015 | Wailing General Population 2022 | Malana Valley | |
| ZOM-IND-HIM-1020220016 | Wailing 'Village' Selection 2022 | Malana Valley | |
| ZOM-IND-HIM-1020220017 | Wailing Feral Selection 2022 | Malana Valley | |
| ZOM-IND-HIM-1020220018 | Atolang General Population 2022 | Malana Valley | |
| ZOM-IND-HIM-1020220019 | Atolang 'Village' Selection 2022 | Malana Valley | |
| ZOM-IND-HIM-1020220020 | Atolang 'Upper' Selection 2022 | Malana Valley | |
| ZOM-IND-HIM-1020220021 | Atolang 'Kishan's' Selection 2022 | Malana Valley | |
| ZOM-IND-HIM-1020220022 | Atolang Feral Selection 2022 | Malana Valley | |
| ZOM-IND-HIM-1020220023 | Malana 'Village' General Population 2022 | Malana Valley | |
| ZOM-IND-HIM-1020220024 | Malana 'Village' Selection 2022 | Malana Valley | |
| ZOM-IND-HIM-1020220025 | Malana 'Tosco' Selection 2022 | Malana Valley | |
| ZOM-IND-HIM-1020220026 | Malana 'Malndr' Selection 2022 | Malana Valley | |
| ZOM-IND-HIM-1020220027 | Malana Feral Selection 2022 | Malana Valley | |
| ZOM-IND-HIM-1020220028 | Nirang General Population 2022 | Malana Valley | |
| ZOM-IND-HIM-1020220029 | Nirang 'Bhutoling' Selection 2022 | Malana Valley | |
| ZOM-IND-HIM-1020220030 | NIrang 'Top' Selection 2022 | Malana Valley | |
| ZOM-IND-HIM-1020220031 | NIrang 'Black' Selection 2022 | Malana Valley | |
| ZOM-IND-HIM-1020220032 | Nirang 'Feral' Selection 2022 | Malana Valley | |
| ZOM-IND-HIM-1020220117 | Lapas ‘Big Seed’ Feral Selection 2022 | Parvati Valley | |
| ZOM-IND-HIM-1020250001 | Rasol 'Vairam' General Population #1 2025 | Parvati Valley | |
| ZOM-IND-HIM-1020250002 | Rasol Pawan Selection 2025 | Parvati Valley | |
| ZOM-IND-HIM-1020250003 | Rasol Maya Selection 2025 | Parvati Valley | |
| ZOM-IND-HIM-1020250004 | Atolang Green Mango Selection 2025 | Malana Valley | |
| ZOM-IND-HIM-1020250005 | Atolang Black Selection #1 2025 | Malana Valley | |
| ZOM-IND-HIM-1020250006 | Atolang Black Selection #2 2025 | Malana Valley | |
| ZOM-IND-HIM-1020250007 | Thunja Village General Population #1 2025 | Parvati Valley | |
| ZOM-IND-HIM-1020250008 | Thunja Village General Population #2 2025 | Parvati Valley | |
| ZOM-IND-HIM-1020250009 | Thunja Dilip General Population #1 2025 | Parvati Valley | |
| ZOM-IND-HIM-1020250010 | Thunja Dilip General Population #2 2025 | Parvati Valley | |
| ZOM-IND-HIM-1020250011 | Thunja Dilip General Population #3 2025 | Parvati Valley | |
| ZOM-IND-HIM-1020250012 | Grahan Kutla Lower Terrace Selection 2025 | Parvati Valley | |
| ZOM-IND-HIM-1020250013 | Grahan Kutla Middle Terrace Selection 2025 | Parvati Valley | |
| ZOM-IND-HIM-1020250014 | Grahan Kutla Forest Selection 2025 | Parvati Valley | |
| ZOM-IND-HIM-1020250015 | Grahan Kutla 'Tangie' Selection 2025 | Parvati Valley | |
| ZOM-IND-HIM-1020250016 | Grahan Village General Population #2 2025 | Parvati Valley | |
| ZOM-IND-HIM-1020250017 | Grahan Village General Population #3 2025 | Parvati Valley | |
