Parvati Valley
From Landrace.Wiki - The Landrace Cannabis Wiki
More actions
| Parvati Valley | |
|---|---|
| Parvati Valley, Manikaran Valley | |
| Looking from Rasol up towards Vairam | |
| Hierarchy | |
| Gene Pool | South Asian Gene Pool |
| Regional Complex | Himalayas |
| Growing Region | Western Himalayas |
| Geography | |
| Country | India |
| Province/State | Himachal Pradesh |
| District | Kullu |
| Landscape | |
| Terrain | Himalayan river valley and montane slopes |
| Climate | |
| Climate Type | Temperate montane |
| Seasons | Monsoon (Jun–Sep), Winter (Dec–Feb) |
| Documentation | |
| Appellations | 17 |
| Accessions | 58 |
Parvati Valley is a growing area within the Western Himalayas growing region, located in Kullu District, Himachal Pradesh, India. The district contains several of the most famous cannabis cultivation zones in the region, including Rasol and Tosh.
Geography
Climate
Demography
Culture
Traditional Cultivation
Planting Season
Harvest
Processing
Appellations
Accessions
| Accession ID | Name | Priority | Collected | Locality |
|---|---|---|---|---|
| ZOM-IND-HIM-1020250014 | Grahan Kutla Forest Selection 2025 | Medium | 29 October 2025 | Grahan |
| ZOM-IND-HIM-1020250019 | Tosh Village General Population #2 2025 | Medium | 29 October 2025 | Tosh |
| ZOM-IND-HIM-1020250010 | Thunja Dilip General Population #2 2025 | Medium | 29 October 2025 | Thunja |
| ZOM-IND-HIM-1020250015 | Grahan Kutla 'Tangy' Selection 2025 | Medium | 29 October 2025 | Grahan |
| ZOM-IND-HIM-1020250020 | Lapas Village General Population 2025 | Medium | 29 October 2025 | Lapas |
| ZOM-IND-HIM-1020250011 | Thunja Dilip General Population #3 2025 | Medium | 29 October 2025 | Thunja |
| ZOM-IND-HIM-1020250016 | Grahan Village General Population #2 2025 | Medium | 29 October 2025 | Grahan |
| ZOM-IND-HIM-1020250007 | Thunja Village General Population #1 2025 | Medium | 29 October 2025 | Thunja |
| ZOM-IND-HIM-1020250012 | Grahan Kutla Lower Terrace Selection 2025 | Medium | 29 October 2025 | Grahan |
| ZOM-IND-HIM-1020250017 | Grahan Village General Population #3 2025 | Medium | 29 October 2025 | Grahan |
| ZOM-IND-HIM-1020250008 | Thunja Village General Population #2 2025 | Medium | 29 October 2025 | Thunja |
| ZOM-IND-HIM-1020250013 | Grahan Kutla Middle Terrace Selection 2025 | Medium | 29 October 2025 | Grahan |
| ZOM-IND-HIM-1020250018 | Tosh Village General Population #1 2025 | Medium | 29 October 2025 | Tosh |
| ZOM-IND-HIM-1020250009 | Thunja Dilip General Population #1 2025 | Medium | 29 October 2025 | Thunja |
| ZOM-IND-HIM-1120251700 | Grahan Village General Population 2025 | Medium | 28 October 2025 | Grahan |
| ZOM-IND-HIM-1020250002 | Rasol Pawan Selection 2025 | Medium | 14 October 2025 | Rasol |
| ZOM-IND-HIM-1020250003 | Rasol Maya Selection 2025 | Medium | 14 October 2025 | Rasol |
| ZOM-IND-HIM-1020250001 | Rasol 'Vairam' General Population #1 2025 | Medium | 14 October 2025 | Rasol |
| ZOM-IND-HIM-0920220016 | Grahan 'Pulgi' Selection 2022 | Medium | 9 December 2023 | Pulgi |
| ZOM-IND-HIM-0920220015 | Grahan 'Kutla' Selection 2022 | Medium | 9 November 2023 | Grahan |
| ZOM-IND-HIM-0920220014 | Grahan 'Lower Terraces' Selection 2022 | Medium | 9 October 2023 | Grahan |
| ZOM-IND-HIM-0920220114 | Grahan 'Upper Terraces' Selection 2022 | Medium | 9 October 2023 | Grahan |
| ZOM-IND-HIM-0920220018 | Grahan Feral Selection 2022 | Low | 14 September 2023 | Grahan |
| ZOM-IND-HIM-0920220017 | Grahan 'Thunja' Selection 2022 | Medium | 13 September 2023 | Thunja |
| ZOM-IND-HIM-0920220013 | Grahan 'Riverside' Selection 2022 | Medium | 9 September 2023 | Grahan |
| ZOM-IND-HIM-0920220012 | Grahan 'Village' Selection 2022 | Medium | 9 August 2023 | Grahan |
| ZOM-IND-HIM-0920220011 | Grahan General Population 2022 | Medium | 9 July 2023 | Grahan |
By Conservation Priority
| Priority | Count |
|---|---|
| Critical | 0 |
| High | 0 |
| Medium | 52 |
| Low | 6 |