Phu Phan
From Landrace.Wiki - The Landrace Cannabis Wiki
More actions
| Phu Phan | |
|---|---|
| Phu Phan Mountains, Phu Phan Hills | |
| Hierarchy | |
| Regional Complex | Mekong Basin |
| Growing Region | Northeastern Thailand |
| Geography | |
| Country | Thailand |
| Province/State | Sakhon Nakhon |
| District | Phu Phan District |
| Documentation | |
| Appellations | 0 |
| Accessions | 37 |
Phu Phan, otherwise known in english as 'the Phu Phan mountains' is a growing area within the Northeastern Thailand growing region, located in Phu Phan District, Sakhon Nakhon Province, India. The district contains several of the most famous cannabis cultivation zones in the region, including Ban Nan Toeng and Kut Bak.
Geography
Climate
Demography
Culture
Traditional Cultivation
Planting Season
Harvest
Processing
Appellations
No appellations documented yet.
Accessions
| Accession ID | Name | Priority | Collected | Locality |
|---|---|---|---|---|
| ZOM-THA-PHU-0220250001 | Krabangkham 'Squirrel Tail' Selection 2024 | High | 26 February 2025 | Ban Nan Toeng |
| ZOM-THA-PHU-0120250004 | Khun Aek Farm General Population 2024 | High | 26 January 2025 | Ban Nan Toeng |
| ZOM-THA-PHU-0120250005 | Khun Aek Farm 'Tiger Tail' Selection 2024 | High | 26 January 2025 | Ban Nan Toeng |
| ZOM-THA-PHU-0120250001 | Ta Lo Farm Squirrel Tail Selection 2024 | High | 26 January 2025 | Ta Lo Farm |
| ZOM-THA-PHU-0120250002 | Ta Lo Farm 'Tiger Tail' Selection 2024 | High | 26 January 2025 | Ban Bua |
| ZOM-THA-PHU-0120250003 | Ta Lo Farm Foytong Selection 2024 | High | 26 January 2025 | Ban Bua |
| ZOM-THA-PHU-1220240003 | Ban Bua 'Tiger Tail' Selection 2024 | High | 10 January 2025 | Ban Bua |
| ZOM-THA-PHU-1220240005 | Ban Bua General Population 2024 | High | 10 January 2025 | Ban Bua |
| ZOM-THA-PHU-1220240004 | Ban Bua 'Squirrel Tail' Selection 2024 | High | 10 January 2025 | Ban Bua |
| ZOM-THA-NKP-0320250001 | Phiman 'Mango Tail' IBL General Population 2025 | Low | 2025 | Phiman |
| ZOM-THA-PHU-1120240010 | Ban Nan Toeng 'Elite' Selection #8 2024 | High | 18 November 2024 | Ban Nan Toeng |
| ZOM-THA-PHU-1120240011 | Ban Nan Toeng 'Purple' Selection 2024 | High | 18 November 2024 | Ban Nan Toeng |
| ZOM-THA-PHU-1120240007 | Ban Nan Toeng 'Elite' Selection #5 2024 | High | 18 November 2024 | Ban Nan Toeng |
| ZOM-THA-PHU-1120240008 | Ban Nan Toeng 'Elite' Selection #6 2024 | High | 18 November 2024 | Ban Nan Toeng |
| ZOM-THA-PHU-1120240005 | Ban Nan Toeng 'Elite' Selection #3 2024 | High | 18 November 2024 | Ban Nan Toeng |
| ZOM-THA-PHU-1120240002 | Ban Nan Toeng General Population 2024 | High | 17 November 2024 | Ban Nan Toeng |
| ZOM-THA-PHU-1120240003 | Ban Nan Toeng 'Elite' Selection #1 2024 | High | 17 November 2024 | Ban Nan Toeng |
| ZOM-THA-PHU-1120240004 | Ban Nan Toeng 'Elite' Selection #2 2024 | High | 17 November 2024 | Ban Nan Toeng |
| ZOM-THA-PHU-1120240001 | Ban Nan Toeng 'The Boys' Selection 2024 | High | 17 November 2024 | Ban Nan Toeng |
| ZOM-THA-PHU-0420240004 | Krabangkham 'Suriyan's' Selection 2023 | High | 26 April 2024 | Ban Nan Toeng |
| ZOM-THA-PHU-0420240005 | Ban Nan Toeng General Population 2023 | High | 26 April 2024 | Ban Nan Toeng |
| ZOM-THA-PHU-0420240001 | Krabangkham General Population 2023 | Medium | 26 April 2024 | Ban Nan Toeng |
| ZOM-THA-PHU-0420240006 | Nam Phung 'Squirrel Tail' Selection 2024 | High | 26 April 2024 | Nam Phung |
| ZOM-THA-PHU-0420240002 | Krabangkham 'Squirrel Tail' Selection 2023 | Critical | 26 April 2024 | Ban Nan Toeng |
| ZOM-THA-PHU-0420240007 | Kok Phu 'Squirrel Tail' Selection 2024 | High | 26 April 2024 | Kok Phu |
| ZOM-THA-PHU-0420240003 | Krabangkham Farm 'Tiger Tail' Selection 2023 | Medium | 26 April 2024 | Ban Nan Toeng |
| ZOM-THA-PHU-0420240008 | Kok Do 'Squirrel Tail' Selection 2024 | High | 26 April 2024 | Kok Do |
| ZOM-THA-PHU-0320250001 | Khun Aek Farm 'Squirrel Tail' Selection 2024 | High | 5 March 2024 | Ban Nan Toeng |
| ZOM-THA-PHU-0320250002 | Ban Nan Toeng 'Mama Somchai' General Population 2024 | High | 5 March 2024 | Khok Phu |
| ZOM-THA-PHU-0220250002 | Krabangkham Farm 'Tiger Tail' Selection 2024 | High | 5 March 2024 | Ban Nan Toeng |
| ZOM-THA-PHU-0220250003 | Krabangkham Farm 'Suriyan’s' Selection 2024 | High | 26 February 2024 | Ban Nan Toeng |
| ZOM-THA-PHU-1220240001 | Lin Pooh General Population 2024 | High | 12 January 2024 | Ban Nan Toeng |
| ZOM-THA-PHU-1220240002 | Ta Lo General Population 2024 | High | 12 January 2024 | Ban Bua, Impang |
| ZOM-THA-PHU-1120240006 | Ban Nan Toeng 'Elite' Selection #4 2024 | High | 2024 | Ban Nan Toeng |
| ZOM-THA-PHU-0220250004 | Khok Phu OG Phu Phan General Population 2024 | High | 2024 | Khok Phu |
| ZOM-THA-PHU-1120240012 | Krabangkham Farm General Population 2024 | High | 2024 | Ban Nan Toeng |
| ZOM-THA-PHU-1120240009 | Ban Nan Toeng 'Elite' Selection #7 2024 | High | 2024 | Ban Nan Toeng |
By Conservation Priority
| Priority | Count |
|---|---|
| Critical | 1 |
| High | 33 |
| Medium | 2 |
| Low | 1 |