INRA Maroc
More actions
| INRA Maroc | |
|---|---|
| Type | Research institute and genebank
|
| Base | Rabat, Morocco |
| Scope | Plant genetic resources of Morocco |
| Focus | Conservation of plant genetic resources |
INRA Maroc is the Moroccan national agronomic research institute, the Institut National de la Recherche Agronomique, and holds a collection of plant genetic resources that it reports to the FAO's Global Information System on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture (GLIS). Its FAO WIEWS institute code in GLIS is MAR088, and the institute's address in the passport data is Avenue Ennasr, Rabat.[1] DataCite names the conserving unit INRA CRRAS.[2]
Cannabis holdings
On 15 January 2026 INRA Maroc registered 106 Cannabis sativa samples in GLIS under DOIs in the 10.18730 series, with accession numbers MGB 40087, 72583 to 72644 and 75941 to 75983. All 106 carry the biological status traditional cultivar or landrace.[1] Of these, 105 have accession pages here. They were collected in September 2021 and May 2023 at sites in the Rif Mountains, in the provinces of Al Hoceima, Chefchaouen, Taounate, Ouezzane and Larache, and were accepted into the collection in October 2022 and April 2024.[1]
The passport data give a site and a coordinate for most samples and carry no collector or plant description. The sample MGB 40087, accepted in August 2009, is not catalogued: its passport data give no site, date or collector, so nothing places it in the Rif.[3]
Accessions
Accessions recording INRA Maroc as their seed storage location.
| Name | Collected | Province | |
|---|---|---|---|
| INM-MAR-CHE-0520230001 | Bni Ahmed Charika 87 (Bni Ahmed) General Population 2023 | Chefchaouen Province | |
| INM-MAR-CHE-0520230002 | Bni Ahmed Lgharbia 88 (Bni Mizar) General Population 2023 | Chefchaouen Province | |
| INM-MAR-CHE-0520230003 | Oued Mmalha 89 (Oued Lmalha) General Population 2023 | Chefchaouen Province | |
| INM-MAR-CHE-0520230004 | Bni Salah 90 (Taliouan) General Population 2023 | Chefchaouen Province | |
| INM-MAR-CHE-0520230005 | Bab Taza 91 (Khzana) General Population 2023 | Chefchaouen Province | |
| INM-MAR-CHE-0520230006 | Bni Drkoul 92 (Lkoub) General Population 2023 | Chefchaouen Province | |
| INM-MAR-CHE-0520230007 | Iwan 94 (Alaoui) General Population 2023 | Chefchaouen Province | |
| INM-MAR-CHE-0520230008 | Bab Barrad 95 (Bab Bered) General Population 2023 | Chefchaouen Province | |
| INM-MAR-CHE-0520230009 | Tamourout 96 (Tamoror) General Population 2023 | Chefchaouen Province | |
| INM-MAR-CHE-0520230010 | Bni Rzin 97 (Bni Rzin) General Population 2023 | Chefchaouen Province | |
| INM-MAR-CHE-0520230011 | Mtiwa 98 (Kawarin) General Population 2023 | Chefchaouen Province | |
| INM-MAR-CHE-0520230012 | Bni Smih 99 (Ikarouchn) General Population 2023 | Chefchaouen Province | |
| INM-MAR-CHE-0520230013 | Dardara 100 (Akart) General Population 2023 | Chefchaouen Province | |
| INM-MAR-CHE-0520230014 | Talambout 103 (Houama) General Population 2023 | Chefchaouen Province | |
| INM-MAR-CHE-0520230015 | Stiha 104 (Keldet) General Population 2023 | Chefchaouen Province | |
| INM-MAR-CHE-0520230016 | Fifi 105 (Al Hrayeq) General Population 2023 | Chefchaouen Province | |
| INM-MAR-HOC-0020220001 | Abdelghaya souahel 3 General Population 2022 | Al Hoceima Province | |
| INM-MAR-HOC-0520230001 | Issaguen 63 (Issaguen) General Population 2023 | Al Hoceima Province | |
| INM-MAR-HOC-0520230002 | Issaguen 64 (Ben El Meki) General Population 2023 | Al Hoceima Province | |
| INM-MAR-HOC-0520230003 | Issaguen 65 (Dahbia) General Population 2023 | Al Hoceima Province | |
| INM-MAR-HOC-0520230004 | Issaguen 66 (Arabi) General Population 2023 | Al Hoceima Province | |
| INM-MAR-HOC-0520230005 | Issaguen 67 (Irmad) General Population 2023 | Al Hoceima Province | |
| INM-MAR-HOC-0520230006 | Issaguen 68 (Assekssaf) General Population 2023 | Al Hoceima Province | |
| INM-MAR-HOC-0520230007 | Issaguen 69 (Temouth) General Population 2023 | Al Hoceima Province | |
| INM-MAR-HOC-0520230008 | Issaguen 70 (Azila) General Population 2023 | Al Hoceima Province | |
| INM-MAR-HOC-0920210001 | Snada 1 (Bni Chiker) General Population 2021 | Al Hoceima Province | |
| INM-MAR-HOC-0920210002 | Snada 2 (Snada) General Population 2021 | Al Hoceima Province | |
| INM-MAR-HOC-0920210003 | Zarkt 1 (Tizi Malloul) General Population 2021 | Al Hoceima Province | |
| INM-MAR-HOC-0920210004 | Zarkt 2 (Tizi Malloul) General Population 2021 | Al Hoceima Province | |
| INM-MAR-HOC-0920210005 | Zarkt 3 (Imachehouden) General Population 2021 | Al Hoceima Province | |
| INM-MAR-HOC-0920210006 | Zarkt 4 (Bab Hakem) General Population 2021 | Al Hoceima Province | |
| INM-MAR-HOC-0920210007 | Moulay ahmed cherif 1 (Ouarg) General Population 2021 | Al Hoceima Province | |
| INM-MAR-HOC-0920210008 | Moulay ahmed cherif 2 (Ouarg) General Population 2021 | Al Hoceima Province | |
| INM-MAR-HOC-0920210009 | Moulay ahmed cherif 3 (Tizi Tchen) General Population 2021 | Al Hoceima Province | |
| INM-MAR-HOC-0920210010 | Moulay ahmed cherif 4 (Moulay Ahmed Cherif) General Population 2021 | Al Hoceima Province | |
| INM-MAR-HOC-0920210011 | Issaguen 1 (Taghrouba) General Population 2021 | Al Hoceima Province | |
| INM-MAR-HOC-0920210012 | Issaguen 2 (Talarouaq) General Population 2021 | Al Hoceima Province | |
| INM-MAR-HOC-0920210013 | Ketama 1 (Boumadi) General Population 2021 | Al Hoceima Province | |
| INM-MAR-HOC-0920210014 | Ketama 2 (Azaghar) General Population 2021 | Al Hoceima Province | |
| INM-MAR-HOC-0920210015 | Ketama 3 (Akajjar) General Population 2021 | Al Hoceima Province | |
| INM-MAR-HOC-0920210016 | Ketama 4 (Akajjar) General Population 2021 | Al Hoceima Province | |
| INM-MAR-HOC-0920210017 | Ketama 5 (Adghous) General Population 2021 | Al Hoceima Province | |
| INM-MAR-HOC-0920210018 | Ketama 6 (Adghous) General Population 2021 | Al Hoceima Province | |
| INM-MAR-HOC-0920210019 | Ketama 7 (Adghous) General Population 2021 | Al Hoceima Province | |
| INM-MAR-HOC-0920210020 | Ketama 8 (Mamazouz) General Population 2021 | Al Hoceima Province | |
| INM-MAR-HOC-0920210021 | Ketama 9 (Ouahchiyat) General Population 2021 | Al Hoceima Province | |
| INM-MAR-HOC-0920210022 | Ketama 10 (Ouahchiyat) General Population 2021 | Al Hoceima Province | |
| INM-MAR-HOC-0920210023 | Abdelghaya souahel 1 (Baraka) General Population 2021 | Al Hoceima Province | |
| INM-MAR-HOC-0920210024 | Abdelghaya souahel 2 (Bni Hsan) General Population 2021 | Al Hoceima Province | |
| INM-MAR-HOC-0920210025 | Abdelghaya souahel 4 (Lbda 1) General Population 2021 | Al Hoceima Province | |
| INM-MAR-HOC-0920210026 | Abdelghaya souahel 5 (Lbda 2) General Population 2021 | Al Hoceima Province | |
| INM-MAR-HOC-0920210027 | Abdelghaya souahel 6 (Lmakhzen 1) General Population 2021 | Al Hoceima Province | |
| INM-MAR-HOC-0920210028 | Abdelghaya souahel 7 (Lmakhzen 2) General Population 2021 | Al Hoceima Province | |
| INM-MAR-HOC-0920210029 | Abdelghaya souahel 8 (Sidi Bouchaib) General Population 2021 | Al Hoceima Province | |
| INM-MAR-HOC-0920210030 | Abdelghaya souahel 9 (Sidi Bouchaib) General Population 2021 | Al Hoceima Province | |
| INM-MAR-HOC-0920210031 | Abdelghaya souahel 10 (Fersioua) General Population 2021 | Al Hoceima Province | |
| INM-MAR-HOC-0920210032 | Abdelghaya souahel 11 (Fersioua) General Population 2021 | Al Hoceima Province | |
| INM-MAR-HOC-0920210033 | Bni bouchibet 1 (Aouchtam) General Population 2021 | Al Hoceima Province | |
| INM-MAR-HOC-0920210034 | Bni bouchibet 2 (Laazib) General Population 2021 | Al Hoceima Province | |
| INM-MAR-HOC-0920210035 | Bni bouchibet 3 (Laazib) General Population 2021 | Al Hoceima Province | |
| INM-MAR-HOC-0920210036 | Bni bouchibet 4 (Taria) General Population 2021 | Al Hoceima Province | |
| INM-MAR-HOC-0920210037 | Bni ahmed imoukzan 1 (Afadan) General Population 2021 | Al Hoceima Province | |
| INM-MAR-HOC-0920210038 | Bni ahmed imoukzan 2 (Mazouz) General Population 2021 | Al Hoceima Province | |
| INM-MAR-HOC-0920210039 | Bni ahmed imoukzan 3 (Mazouz) General Population 2021 | Al Hoceima Province | |
| INM-MAR-HOC-0920210040 | Bni ahmed imoukzan 4 (Boumsahel) General Population 2021 | Al Hoceima Province | |
| INM-MAR-HOC-0920210041 | Bni ahmed imoukzan 5 (Boumsahel) General Population 2021 | Al Hoceima Province | |
| INM-MAR-HOC-0920210042 | Bni gmil 1 (Ibarranene) General Population 2021 | Al Hoceima Province | |
| INM-MAR-HOC-0920210043 | Bni gmil 2 (Iaressene) General Population 2021 | Al Hoceima Province | |
| INM-MAR-HOC-0920210044 | Bni gmil 3 (Tidmamine) General Population 2021 | Al Hoceima Province | |
| INM-MAR-HOC-0920210045 | Bni gmil 4 (Tidmamine) General Population 2021 | Al Hoceima Province | |
| INM-MAR-HOC-0920210046 | Bni gmil 5 (Imachehoudene) General Population 2021 | Al Hoceima Province | |
| INM-MAR-HOC-0920210047 | Bni bounsar 1 (Zarkat) General Population 2021 | Al Hoceima Province | |
| INM-MAR-HOC-0920210048 | Bni bounsar 2 (Zarkat) General Population 2021 | Al Hoceima Province | |
| INM-MAR-HOC-0920210049 | Bni bounsar 3 (Louta) General Population 2021 | Al Hoceima Province | |
| INM-MAR-HOC-0920210050 | Bni bounsar 4 (Louta) General Population 2021 | Al Hoceima Province | |
| INM-MAR-HOC-0920210051 | Bni boufrah 1 (Aounoute) General Population 2021 | Al Hoceima Province | |
| INM-MAR-HOC-0920210052 | Bni boufrah 2 (Agni) General Population 2021 | Al Hoceima Province | |
| INM-MAR-HOC-0920210053 | Sidi boutmim 1 (Tamarkalit) General Population 2021 | Al Hoceima Province | |
| INM-MAR-HOC-0920210054 | Sidi boutmim 2 (Bni Bouchaib) General Population 2021 | Al Hoceima Province | |
| INM-MAR-HOC-0920210055 | Taghzout 1 (Tariamazit) General Population 2021 | Al Hoceima Province | |
| INM-MAR-HOC-0920210056 | Taghzout 2 (Taghzout) General Population 2021 | Al Hoceima Province | |
| INM-MAR-HOC-0920210057 | Tamsoute 1 (Atoute) General Population 2021 | Al Hoceima Province | |
| INM-MAR-HOC-0920210058 | Tamsoute 2 (Atoute) General Population 2021 | Al Hoceima Province | |
| INM-MAR-HOC-0920210059 | Tamsoute 3 (Asoul) General Population 2021 | Al Hoceima Province | |
| INM-MAR-HOC-0920210060 | Tamsoute 4 (Azoughar) General Population 2021 | Al Hoceima Province | |
| INM-MAR-HOC-0920210061 | Bnibchir 1 (Bni Bchir) General Population 2021 | Al Hoceima Province | |
| INM-MAR-LAR-0520230001 | Farnas 77 (Al Kifane) General Population 2023 | Larache Province | |
| INM-MAR-OUZ-0520230001 | Laghdir 101 (Faj Hanout) General Population 2023 | Ouezzane Province | |
| INM-MAR-OUZ-0520230002 | Tanakoub 102 (Aghbalou) General Population 2023 | Ouezzane Province | |
| INM-MAR-TAO-0520230001 | Khlafa 71 (Marzaahin) General Population 2023 | Taounate Province | |
| INM-MAR-TAO-0520230002 | Khlafa 72 (Tawarta) General Population 2023 | Taounate Province | |
| INM-MAR-TAO-0520230003 | Zrizar 73 (Imardan) General Population 2023 | Taounate Province | |
| INM-MAR-TAO-0520230004 | Zrizar 74 (Koudia) General Population 2023 | Taounate Province | |
| INM-MAR-TAO-0520230005 | Bouhada 75 (Ouled Hssain) General Population 2023 | Taounate Province | |
| INM-MAR-TAO-0520230006 | Bouhada 76 (Bni Hssain) General Population 2023 | Taounate Province | |
| INM-MAR-TAO-0520230007 | Bni ounjel 78 (Tafraout) General Population 2023 | Taounate Province | |
| INM-MAR-TAO-0520230008 | Timzgana 78 (Karkara) General Population 2023 | Taounate Province | |
| INM-MAR-TAO-0520230009 | Sidi Lmakhfi 80 (Ain Bni Hamadou) General Population 2023 | Taounate Province | |
| INM-MAR-TAO-0520230010 | Galaz 81 (Boussadouk) General Population 2023 | Taounate Province | |
| INM-MAR-TAO-0520230011 | Outka 82 (Lamchaa) General Population 2023 | Taounate Province | |
| INM-MAR-TAO-0520230012 | Biban 83 (Ain Barda) General Population 2023 | Taounate Province | |
| INM-MAR-TAO-0520230013 | Sidi Yahya Bni Zaroual 84 (Ouled Atia) General Population 2023 | Taounate Province | |
| INM-MAR-TAO-0520230014 | Sidi Elhaj Mohamed 85 (Chritia) General Population 2023 | Taounate Province | |
| INM-MAR-TAO-0520230015 | Kissan 86 (Bathaa) General Population 2023 | Taounate Province | |
| INM-MAR-TAO-0520230016 | Bni Salman 93 (El Manaa) General Population 2023 | Taounate Province |
See also
References
- ↑ 1.0 1.1 1.2 "Cannabis sativa L., accession MGB 72583, INRA Maroc". Global Information System on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture (GLIS), FAO. DOI 10.18730/1thn2w. Retrieved 15 October 2026.
- ↑ "Cannabis sativa L. MGB 72583". DataCite. Retrieved 15 October 2026.
- ↑ "Cannabis sativa L., accession MGB 40087, INRA Maroc". Global Information System on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture (GLIS), FAO. DOI 10.18730/1tra41. Retrieved 15 October 2026.