Property:Has coordinates
From Landrace.wiki
More actions
T
32° 3' 39.60" N, 77° 29' 16.80" E +
32° 3' 39.60" N, 77° 29' 16.80" E +
32° 2' 6.00" N, 77° 27' 57.60" E +
32° 2' 6.00" N, 77° 27' 57.60" E +
32° 1' 15.60" N, 77° 26' 38.40" E +
25° 10' 12.00" N, 100° 21' 36.00" E +
25° 15' 0.00" N, 105° 39' 36.00" E +
40° 52' 48.00" N, 112° 32' 24.00" E +
U
6° 27' 18.00" N, 80° 58' 55.20" E +
6° 27' 18.00" N, 80° 58' 55.20" E +
39° 49' 41.88" N, 98° 34' 46.20" W +
27° 3' 0.00" N, 88° 49' 12.00" E +
54° 4' 48.00" N, 61° 33' 0.00" E +
54° 4' 48.00" N, 61° 33' 0.00" E +
54° 3' 0.00" N, 61° 36' 36.00" E +
41° 22' 39.00" N, 64° 35' 7.08" E +
V
31° 36' 28.80" N, 65° 42' 18.00" E +