Southern Thailand
From Landrace.Wiki - The Landrace Cannabis Wiki
More actions
| Southern Thailand | |
|---|---|
| File:.jpg | |
| Location | |
| Gene Pool | Tenasserim Gene Pool |
| Regional Complex | Malay Peninsula |
| Country | Thailand |
| Provinces/States | Chumphon,Surat Thani,Nakhon Sri Thammarat |
| Primary Rivers | Tapi,Pak Phanang |
| Primary Mountains | Tenasserim Hills |
Southern Thailand is one of the main geographic divisions within Thailand, here defined as a landrace cannabis growing region covering the Malay peninsula in Thailand and centered around the Tenasserim Hills.
Geography
Climate
Demography
Culture
Cultivation History
Genetics
No data at present, further research needed.
Growing Areas
No growing areas documented yet.
Accessions
| Accession ID | Name | Priority | Collected | Locality |
|---|---|---|---|---|
| ZOM-THA-SOU-0420250010A | Tha Sala 'Mor Samut' General Population 2023 | Critical | 15 April 2025 | Na Thon |
| ZOM-THA-SOU-0420252000A | Lan Saka 'Ban Kachon' General Population #1 2023 | Critical | 15 April 2025 | Ban Kachon |
| ZOM-THA-SOU-0420250151 | KD Queen 'Uncle Black's' Selection | Low | 15 April 2025 | Ko Tao |
| ZOM-THA-SOU-0420250061 | Dam & Purple 'Uncle Black's' Selection | Low | 15 April 2025 | Ko Tao |
| ZOM-THA-SOU-0420250020 | Green Phangan General Population 2024 | Low | 15 April 2025 | Ko Phangan |
| ZOM-THA-SOU-0420252001C | Lan Saka 'Ban Kachon' General Population #2 2023 | Critical | 15 April 2025 | Ban Kachon |
| ZOM-THA-SOU-0420250200 | Ko Tao 'Uncle Black's' Selection #6 | Low | 15 April 2025 | Ko Tao |
| ZOM-THA-SOU-0420250111 | Blacktip 'Uncle Black's' Selection 2024 | Low | 15 April 2025 | Ko Tao |
| ZOM-THA-SOU-0420250041A | Yuri Island General Population 2025 | Low | 15 April 2025 | Ko Phangan |
| ZOM-THA-SOU-0420250010B | Tha Sala 'Mor Samut' General Population 2023 | Critical | 15 April 2025 | Na Thon |
| ZOM-THA-SOU-0420252000B | Lan Saka 'Ban Kachon' General Population #1 2023 | Critical | 15 April 2025 | Ban Kachon |
| ZOM-THA-SOU-0420250161 | Ko Tao 'Uncle Black's' Selection #1 | Low | 15 April 2025 | Ko Tao |
| ZOM-THA-SOU-0420250071 | Black Diamond 'Uncle Black's' Selection | Low | 15 April 2025 | Ko Tao |
| ZOM-THA-SOU-0420250030 | Southern 'Squirrel Tail' General Population 2025 | Critical | 15 April 2025 | |
| ZOM-THA-SOU-0420252011 | Member Berry Selection | Low | 15 April 2025 | Ko Phangan |
| ZOM-THA-SOU-0420250201 | Ko Tao 'Uncle Black's' Selection #7 | Low | 15 April 2025 | Ko Tao |
| ZOM-THA-SOU-0420250121 | Purple Thai 'Uncle Black's' Selection | Low | 15 April 2025 | Ko Tao |
| ZOM-THA-SOU-0420250041B | Yuri Island General Population 2025 | Low | 15 April 2025 | Ko Phangan |
| ZOM-THA-SOU-0420250010C | Tha Sala 'Mor Samut' General Population 2023 | Critical | 15 April 2025 | Na Thon |
| ZOM-THA-SOU-0420252000C | Lan Saka 'Ban Kachon' General Population #1 2023 | Critical | 15 April 2025 | Ban Kachon |
| ZOM-THA-SOU-0420250171 | Ko Tao 'Uncle Black's' Selection #3 | Low | 15 April 2025 | Ko Tao |
| ZOM-THA-SOU-0420250081 | Black Tiger 'Uncle Black's' Selection | Low | 15 April 2025 | Ko Tao |
| ZOM-THA-SOU-0420250040A | Yuri Skunk General Population 2025 | Low | 15 April 2025 | Ko Phangan |
| ZOM-THA-SOU-0420253001 | Kiriwong General Population 2023 | Critical | 15 April 2025 | Kiriwong |
| ZOM-THA-SOU-0420250211 | Ko Tao 'Uncle Black's' Selection #8 | Low | 15 April 2025 | Ko Tao |
| ZOM-THA-SOU-0420250131 | Blacktip 'Uncle Black's' Selection 2014 | Low | 15 April 2025 | Ko Tao |
| ZOM-THA-SOU-0420250041C | Yuri Island General Population 2025 | Low | 15 April 2025 | Ko Phangan |
| ZOM-THA-SOU-0420250011A | Tha Sala 'Na Thon' General Population 2023 | Critical | 15 April 2025 | Na Thon |
| ZOM-THA-SOU-0420252001A | Lan Saka 'Ban Kachon' General Population #2 2023 | Critical | 15 April 2025 | Ban Kachon |
| ZOM-THA-SOU-0420250181 | Ko Tao 'Uncle Black's' Selection #4 | Low | 15 April 2025 | Ko Tao |
| ZOM-THA-SOU-0420250091 | Green Mango 'Uncle Black's' Selection | Low | 15 April 2025 | Ko Tao |
| ZOM-THA-SOU-0420250040B | Yuri Skunk General Population 2025 | Low | 15 April 2025 | Ko Phangan |
| ZOM-THA-SOU-0420250001 | Bang Saphan 'Lemon' General Population 2025 | Critical | 15 April 2025 | |
| ZOM-THA-SOU-0420250221 | Ko Tao 'Uncle Black's' Selection #9 | Low | 15 April 2025 | Ko Tao |
| ZOM-THA-SOU-0420250141 | Mango Haze 'Uncle Black's' Selection | Low | 15 April 2025 | Ko Tao |
| ZOM-THA-SOU-0420250051 | Thai Banana General Population 2024 | Low | 15 April 2025 | Ko Phangan |
| ZOM-THA-SOU-0420250011B | Tha Sala 'Na Thon' General Population 2023 | Critical | 15 April 2025 | Na Thon |
| ZOM-THA-SOU-0420252001B | Lan Saka 'Ban Kachon' General Population #2 2023 | Critical | 15 April 2025 | Ban Kachon |
| ZOM-THA-SOU-0420250191 | Ko Tao 'Uncle Black's' Selection #5 | Low | 15 April 2025 | Ko Tao |
| ZOM-THA-SOU-0420250101 | KDKC 'Uncle Black's' Selection | Low | 15 April 2025 | Ko Tao |
| ZOM-THA-SOU-0420250040M | Yuri Skunk General Population 2025 | Low | 15 April 2025 | Ko Phangan |
Botanical Characteristics
Regional Traits
Geographic Variation
Cultivation Practices
Traditional Methods
Modern Methods
Conservation Status
Threats to Landrace Populations
Conservation Efforts
Chemical Profile
Cannabinoid Content
Gallery
-
Looking towards the Phu Phan mountains over the rice fields, Sakhon Nakhon Province, Thailand, December 2025