The Dooars: Difference between revisions
From Landrace.Wiki - The Landrace Cannabis Wiki
More actions
Eloise Zomia (talk | contribs) Created page with "{{Infobox Growing Region |region_name = The Dooars |image = |image_caption = |show_map = yes |gene_pool = South Asian Gene Pool |regional_complex = Eastern Plains |country = India |provinces = West Bengal, Assam |elevation_range = 90–1750 m |climate = Monsoon-influenced humid subtropical, Subtropical highland |primary_river = Teesta River, Jaldhaka River, Torsa River |primary_mountains = Shivalik Hills, Eastern Himalayas |area_..." |
Eloise Zomia (talk | contribs) No edit summary |
||
| Line 9: | Line 9: | ||
|provinces = [[West Bengal]], [[Assam]] | |provinces = [[West Bengal]], [[Assam]] | ||
|elevation_range = 90–1750 m | |elevation_range = 90–1750 m | ||
|climate = | |climate = Monsoon-influenced humid subtropical, Subtropical highland | ||
|primary_river = [[Teesta River]], [[Jaldhaka River]], [[Torsa River]] | |primary_river = [[Teesta River]], [[Jaldhaka River]], [[Torsa River]] | ||
|primary_mountains = [[Shivalik Hills]], [[Eastern Himalayas]] | |primary_mountains = [[Shivalik Hills]], [[Eastern Himalayas]] | ||
Revision as of 06:56, 12 January 2026
| The Dooars | |
|---|---|
| Location | India |
| Gene Pool | South Asian Gene Pool |
| Regional Complex | Eastern Plains |
| Country | India |
| Provinces/States | West Bengal, Assam |
| Elevation Range | 90–1750 m |
| Climate | Monsoon-influenced humid subtropical, Subtropical highland |
| Primary Rivers | Teesta River, Jaldhaka River, Torsa River |
| Primary Mountains | Shivalik Hills, Eastern Himalayas |
Geography
Climate
Cultural Context
Ethnic Context
Cultivation History
Genetics
No data at present, further research needed.
Growing Areas
Browse by administrative division: