Toggle menu
17
24
14
1.7K
Landrace.Wiki - The Landrace Cannabis Wiki
Toggle preferences menu
Toggle personal menu
Not logged in
Your IP address will be publicly visible if you make any edits.

Template:Accession: Difference between revisions

Template page
No edit summary
No edit summary
Line 1: Line 1:
<includeonly>
<includeonly>
{{#set:
{{#set:
   Has regional complex={{{regional_complex|}}}
   <!-- TIER 1 – PART A: Hierarchical Position -->
|Has growing area={{{growing_area|}}}
  |Has growing region={{{growing_region|}}}
|Has current status={{{current_status|}}}
  |Has appellation={{{appellation|}}}
  |Has field={{{field|}}}


|Has last updated={{{last_updated|}}}
  <!-- TIER 1 – PART B: Primary Identification -->
  |Has accession ID={{{accession_id|}}}
  |Has collection date={{{collection_date|}}}
  |Has collection type={{{collection_type|}}}
  |Has documentation status={{{documentation_status|}}}
  |Has classification={{{classification|}}}


|Has district={{{district|}}}
  <!-- TIER 1 – PART C: Geographic Data -->
|Has annual rainfall={{{annual_rainfall|}}}
  |Has country={{{country|}}}
|Has aspect={{{aspect|}}}
  |Has province={{{province|}}}
|Has slope={{{slope|}}}
  |Has locality={{{locality|}}}
|Has habitat description={{{habitat_description|}}}
  |Has GPS coordinates={{{gps_coordinates|}}}
  |Has elevation (m)={{{elevation|}}}
  |Has descriptive name={{{descriptive_name|}}}


|Has alternative names={{{alternative_names|}}}
  <!-- TIER 1 – PART D: Traditional Nomenclature -->
|Has naming context={{{naming_context|}}}
  |Has primary local name={{{primary_local_name|}}}
|Has collector note on names={{{collector_note_nomenclature|}}}
  |Has vernacular translation={{{vernacular_translation|}}}


|Has collector affiliation={{{collector_affiliation|}}}
  <!-- TIER 1 – PART E: Accession Details -->
|Has accession type={{{accession_type|}}}
  |Has collector={{{collector|}}}
|Has selection criteria={{{selection_criteria|}}}
  |Has collection method={{{collection_method|}}}
|Has parent accession={{{parent_accession|}}}
  |Has sample size={{{sample_size|}}}
|Has mother plant ID={{{mother_plant_id|}}}
  |Has sourcing type={{{sourcing_type|}}}
|Has father plant ID={{{father_plant_id|}}}
  |Has planting method={{{planting_method|}}}
|Has selector={{{selector|}}}
|Has selection rationale={{{selection_rationale|}}}
|Has planting method notes={{{planting_method_notes|}}}
|Has seed treatment={{{seed_treatment|}}}


|Has plant height range={{{plant_height_range|}}}
  <!-- TIER 1 – PART J: Conservation Assessment -->
|Has plant height notes={{{plant_height_notes|}}}
  |Has cultivation status={{{cultivation_status|}}}
|Has growth pattern={{{growth_pattern|}}}
  |Has population estimate={{{population_estimate|}}}
|Has branching pattern={{{branching_pattern|}}}
  |Has perceived introgression level={{{perceived_introgression_level|}}}
|Has branch flexibility={{{branch_flexibility|}}}
  |Has legal enforcement threats={{{legal_enforcement_threats|}}}
|Has plant habit={{{plant_habit|}}}
  |Has conservation priority={{{conservation_priority|}}}
|Has internode spacing={{{internode_spacing|}}}
|Has internode length range={{{internode_length_range|}}}
|Has leaf size={{{leaf_size|}}}
|Has leaf length range={{{leaf_length_range|}}}
|Has leaf width range={{{leaf_width_range|}}}
|Has leaf shape={{{leaf_shape|}}}
|Has leaf serration={{{leaf_serration|}}}
|Has leaf color (vegetative)={{{leaf_color_vegetative|}}}
|Has stem color={{{stem_color|}}}
|Has stem thickness={{{stem_thickness|}}}
|Has stem rigidity={{{stem_rigidity|}}}
|Has stem pubescence={{{stem_pubescence|}}}
|Has root depth={{{root_depth|}}}
|Has photoperiod response={{{photoperiod_response|}}}
|Has flowering time from sowing={{{flowering_time_from_sowing|}}}
|Has flowering duration={{{flowering_duration|}}}
|Has harvest window={{{harvest_window|}}}
|Has resin production notes={{{resin_production_notes|}}}
|Has male female ratio={{{male_female_ratio|}}}
|Has inflorescence structure={{{inflorescence_structure|}}}
|Has inflorescence structure notes={{{inflorescence_structure_notes|}}}
|Has flower color={{{flower_color|}}}
|Has stigma color={{{stigma_color|}}}
|Has trichome density={{{trichome_density|}}}
|Has trichome characteristics={{{trichome_characteristics|}}}
|Has trichome production={{{trichome_production|}}}
|Has seed production={{{seed_production|}}}
|Has flower characteristics notes={{{flower_characteristics_notes|}}}


|Has koppen climate={{{koppen_climate|}}}
  <!-- TIER 1 – PART K: Documentation Quality (Photos) -->
|Has biome={{{biome|}}}
  |Has whole plant photo={{{whole_plant_photo|}}}
|Has ecoregion={{{ecoregion|}}}
  |Has inflorescences photo={{{inflorescences_photo|}}}
|Has wet season={{{wet_season|}}}
  |Has habitat overview photo={{{habitat_overview_photo|}}}
|Has dry season={{{dry_season|}}}
  |Has flowering branches photo={{{flowering_branches_photo|}}}
|Has summer max temperature={{{summer_max_temp|}}}
  |Has harvest photo={{{harvest_photo|}}}
|Has summer min temperature={{{summer_min_temp|}}}
|Has winter max temperature={{{winter_max_temp|}}}
|Has winter min temperature={{{winter_min_temp|}}}
|Has soil type={{{observed_soil_type|}}}
|Has companion planting={{{associated_flora|}}}


|Has primary purpose={{{primary_purpose|}}}
  <!-- TIER 1 – PART K: Documentation Quality (Verification) -->
|Has medicine use type={{{medicine_parts_used|}}}
  |Has point of origin documentation={{{point_origin_doc|}}}
|Has food use type={{{food_parts_used|}}}
  |Has geographic hierarchy recorded={{{geographic_hierarchy_recorded|}}}
|Has ritual part used={{{ritual_parts_used|}}}
  |Has GPS verified={{{gps_verified|}}}
|Has local production type={{{local_production_type|}}}
  |Has traditional names documented={{{traditional_names_doc|}}}
|Has production methods description={{{production_methods|}}}
  |Has conservation status assessed={{{conservation_status_assessed|}}}
|Has growing cycles per year={{{growing_cycles_per_year|}}}
|Has cycle 1 planting range={{{cycle1_planting_range|}}}
|Has cycle 1 harvest range={{{cycle1_harvest_range|}}}
|Has cycle 2 planting range={{{cycle2_planting_range|}}}
|Has cycle 2 harvest range={{{cycle2_harvest_range|}}}
|Has cultural context notes={{{cultural_traditions_notes|}}}


|Has cultivation system={{{cultivation_system|}}}
  <!-- TIER 1 – PART M: Preservation Status -->
|Has intercrop details={{{intercrop_details|}}}
  |Has seed storage location={{{seed_storage_location|}}}
|Has field preparation method={{{field_preparation|}}}
  |Has seed quantity={{{seed_quantity|}}}
|Has fertilizer type={{{fertilizer_type|}}}
  |Has shared with community libraries={{{shared_community|}}}
|Has fertilizer application={{{fertilizer_application|}}}
  |Has shared with private preservationists={{{shared_preservationists|}}}
|Has irrigation method={{{irrigation_method|}}}
|Has pest management={{{pest_management|}}}
|Has seed selection practice={{{seed_selection_practice|}}}
|Has plant spacing={{{plant_spacing|}}}
|Has planting depth={{{planting_depth|}}}
|Has harvest timing={{{harvest_timing|}}}
|Has drying method={{{drying_method|}}}
|Has post-harvest processing={{{post_harvest_processing|}}}
|Has storage method={{{storage_method|}}}
|Has cultivation notes={{{cultivation_notes|}}}


|Has cultivation scale={{{cultivation_scale|}}}
  <!-- TIER 1 – PART O: Internal Management -->
|Has cultivation continuity={{{cultivation_continuity|}}}
  |Has conservation action needed={{{conservation_action_needed|}}}
|Has growing area extent={{{growing_area_extent|}}}
  |Has need broader sample={{{need_broader_sample|}}}
|Has number of fields={{{number_of_fields|}}}
  |Has location sensitivity={{{location_sensitivity|}}}
|Has number of cultivating households={{{number_of_cultivating_households|}}}
  |Has cultural restrictions={{{cultural_restrictions|}}}
|Has perceived hybridization notes={{{perceived_hybridization_notes|}}}
  |Has legal considerations={{{legal_considerations|}}}
|Has selection pressure maintenance={{{selection_pressure_maintenance|}}}
  |Has morphological study needed={{{morphological_study_needed|}}}
|Has knowledge status={{{knowledge_status_detail|}}}
|Has cultural threats={{{cultural_threats_detail|}}}


|Has close-up leaf structure photo={{{leaf_structure_photo|}}}
  <!-- TIER 2 – PART A: Hierarchical Position (Additional) -->
|Has stem characteristics photo={{{stem_characteristics_photo|}}}
  |Has regional complex={{{regional_complex|}}}
|Has vegetative growth photo={{{vegetative_growth_photo|}}}
  |Has growing area={{{growing_area|}}}
|Has full flowering photo={{{full_flowering_photo|}}}
  |Has current status={{{current_status|}}}
|Has botanical description complete={{{botanical_description_complete|}}}
 
|Has environmental data recorded={{{environmental_data_recorded|}}}
  <!-- TIER 2 – PART B: Data Currency -->
|Has cultural context documented={{{cultural_context_documented|}}}
  |Has last updated={{{last_updated|}}}
 
  <!-- TIER 2 – PART C: Geographic Data (Additional) -->
  |Has district={{{district|}}}
  |Has annual rainfall={{{annual_rainfall|}}}
  |Has aspect={{{aspect|}}}
  |Has slope={{{slope|}}}
  |Has habitat description={{{habitat_description|}}}
 
  <!-- TIER 2 – PART D: Traditional Nomenclature (Additional) -->
  |Has alternative names={{{alternative_names|}}}
  |Has naming context={{{naming_context|}}}
  |Has collector note={{{collector_note|}}}
 
  <!-- TIER 2 – PART E: Accession Details (Additional) -->
  |Has collector affiliation={{{collector_affiliation|}}}
  |Has accession type={{{accession_type|}}}
  |Has selection criteria={{{selection_criteria|}}}
  |Has parent accession={{{parent_accession|}}}
  |Has mother plant ID={{{mother_plant_id|}}}
  |Has father plant ID={{{father_plant_id|}}}
  |Has selector={{{selector|}}}
  |Has selection rationale={{{selection_rationale|}}}
  |Has planting method notes={{{planting_method_notes|}}}
  |Has seed treatment={{{seed_treatment|}}}
 
  <!-- TIER 2 – PART F: Botanical Description – Morphology -->
  |Has plant height range={{{plant_height_range|}}}
  |Has growth pattern={{{growth_pattern|}}}
  |Has branching pattern={{{branching_pattern|}}}
  |Has primary branch angle={{{primary_branch_angle|}}}
  |Has internode length={{{internode_length|}}}
  |Has leaf size={{{leaf_size|}}}
  |Has leaf shape={{{leaf_shape|}}}
  |Has leaflet count={{{leaflet_count|}}}
  |Has leaflet serration={{{leaflet_serration|}}}
  |Has leaf color (vegetative)={{{leaf_color_vegetative|}}}
  |Has leaf color (flowering)={{{leaf_color_flowering|}}}
  |Has leaf surface texture={{{leaf_surface_texture|}}}
  |Has stem color={{{stem_color|}}}
  |Has stem thickness={{{stem_thickness|}}}
  |Has stem structure={{{stem_structure|}}}
 
  <!-- TIER 2 – PART F: Botanical Description – Flowering -->
  |Has photoperiod response={{{photoperiod_response|}}}
  |Has flowering initiation={{{flowering_initiation|}}}
  |Has flowering duration={{{flowering_duration|}}}
  |Has male female ratio={{{male_female_ratio|}}}
  |Has inflorescence structure={{{inflorescence_structure|}}}
  |Has inflorescence structure notes={{{inflorescence_structure_notes|}}}
  |Has flower color={{{flower_color|}}}
  |Has stigma color={{{stigma_color|}}}
  |Has trichome density={{{trichome_density|}}}
  |Has trichome characteristics={{{trichome_characteristics|}}}
  |Has trichome production={{{trichome_production|}}}
  |Has seed production={{{seed_production|}}}
  |Has flower characteristics notes={{{flower_characteristics_notes|}}}
 
  <!-- TIER 2 – PART G: Environmental Context -->
  |Has Köppen classification={{{koppen_classification|}}}
  |Has biome={{{biome|}}}
  |Has ecoregion={{{ecoregion|}}}
  |Has rainfall pattern={{{rainfall_pattern|}}}
  |Has temperature range={{{temperature_range|}}}
  |Has temperature seasonality={{{temperature_seasonality|}}}
  |Has observed soil type={{{observed_soil_type|}}}
  |Has soil pH={{{soil_ph|}}}
  |Has water source={{{water_source|}}}
  |Has associated flora={{{associated_flora|}}}
  |Has microhabitat notes={{{microhabitat_notes|}}}
 
  <!-- TIER 2 – PART H: Cultural Context -->
  |Has cultural primary uses={{{cultural_primary_uses|}}}
  |Has cultural secondary uses={{{cultural_secondary_uses|}}}
  |Has parts used={{{parts_used|}}}
  |Has preparation methods={{{preparation_methods|}}}
  |Has ritual context={{{ritual_context|}}}
  |Has social role={{{social_role|}}}
  |Has gender roles={{{gender_roles|}}}
  |Has knowledge transmission={{{knowledge_transmission|}}}
  |Has taboos or restrictions={{{taboos_restrictions|}}}
  |Has economic role={{{economic_role|}}}
  |Has local legends={{{local_legends|}}}
  |Has cultural notes={{{cultural_notes|}}}
 
  <!-- TIER 2 – PART I: Cultivation Practices -->
  |Has cultivation system type={{{cultivation_system_type|}}}
  |Has site location={{{site_location|}}}
  |Has site choice rationale={{{site_choice_rationale|}}}
  |Has land preparation methods={{{land_preparation_methods|}}}
  |Has soil amendments={{{soil_amendments|}}}
  |Has field preparation type={{{field_preparation_type|}}}
  |Has planting density={{{planting_density|}}}
  |Has sowing time={{{sowing_time|}}}
  |Has weeding practices={{{weeding_practices|}}}
  |Has irrigation practices={{{irrigation_practices|}}}
  |Has plant training={{{plant_training|}}}
  |Has thinning practices={{{thinning_practices|}}}
  |Has fertilization practices={{{fertilization_practices|}}}
  |Has pest management (Tier2)={{{pest_management|}}}
  |Has disease management={{{disease_management|}}}
  |Has cultivation notes (Tier2)={{{cultivation_notes|}}}
 
  <!-- TIER 2 – PART J: Conservation Assessment (Extended) -->
  |Has cultivation scale={{{cultivation_scale|}}}
  |Has cultivation continuity={{{cultivation_continuity|}}}
  |Has growing area extent={{{growing_area_extent|}}}
  |Has number of fields={{{number_of_fields|}}}
  |Has number of cultivating households={{{number_of_cultivating_households|}}}
  |Has perceived hybridization notes={{{perceived_hybridization_notes|}}}
  |Has selection pressure maintenance={{{selection_pressure_maintenance|}}}
  |Has knowledge status={{{knowledge_status|}}}
  |Has cultural threats={{{cultural_threats|}}}
 
  <!-- TIER 2 – PART K: Documentation Quality (Extended) -->
  |Has close-up leaf structure photo={{{closeup_leaf_structure_photo|}}}
  |Has stem characteristics photo (Tier2)={{{stem_characteristics_photo|}}}
  |Has vegetative growth photo (Tier2)={{{vegetative_growth_photo|}}}
  |Has full flowering photo (Tier2)={{{full_flowering_photo|}}}
  |Has botanical description complete={{{botanical_description_complete|}}}
  |Has environmental data recorded={{{environmental_data_recorded|}}}
  |Has cultural context documented={{{cultural_context_documented|}}}
}}
}}
<templatestyles src="Template:Accession/styles.css" />
<templatestyles src="Accession/styles.css" />
 
<div class="accession">


<div class="accession-simple">


== Accession Summary ==
== Accession Summary ==

Revision as of 07:43, 20 November 2025